Dit vakantiehuis in Ecuras heeft tot nu toe 7 beoordelingen gekregen met als eindcijfer 9.5
De reviews zijn ingezonden door huurders van dit vakantiehuis en gecontroleerd op basis van e-mail adressen van huurders, huurdata en IP adressen. De verhuurder heeft geen mogelijkheden om de reviews/beoordelingen zelf aan te passen en de reviews geven een getrouw beeld van de gemiddelde waardering/ervaring van de huurders.
Heeft u ook in deze vakantiewoning uw vakantie gevierd? Met de volgende link kunt u uw review plaatsen
Hieronder ziet u per onderdeel het gemiddelde cijfer dat door de huurders is gegeven:
Verderop deze pagina ziet u de individuele beoordelingen van de huurders.
| Onderwerp | Gem. Score |
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 9.4 |
| Bouwkundige staat pand | 9.7 |
| Inrichting accommodatie | 9.7 |
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 9.6 |
| Gastvrijheid / service beheerder | 9.7 |
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 9.6 |
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 9.3 |
| Kwaliteit bedden | 9.4 |
| Presentatie website / advertentie / foto's | 9.7 |
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 9.3 |
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 9.4 |
| Privacy | 9.7 |
| Geschikt voor (jonge) kinderen | 9 |
| Kwaliteit internet / snelheid | 9.4 |
Onderstaand treft u een overzicht aan van de meest recente beoordelingen door huurders.
| Onderwerp | Score |
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 8 |
| Bouwkundige staat pand | 10 |
| Inrichting accommodatie | 10 |
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 10 |
| Gastvrijheid / service beheerder | 10 |
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 10 |
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 10 |
| Kwaliteit bedden | 10 |
| Presentatie website / advertentie / foto's | 10 |
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 10 |
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 10 |
| Privacy | 10 |
| Geschikt voor (jonge) kinderen | 10 |
| Kwaliteit internet / snelheid | 10 |
Het enige wat wij nog zouden adviseren is een airco. Nu was het in onze vakantieweek wel extreem warm, rond de 40 graden en was eigenlijk uitzonderlijk. Verder is het een top huis, top Nederlandse verhuurder en top host die ons heeft opgevangen. De communicatie verloopt heel soepel en prettig.
| Onderwerp | Score |
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 9 |
| Bouwkundige staat pand | 9 |
| Inrichting accommodatie | 8 |
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 9 |
| Gastvrijheid / service beheerder | 8 |
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 9 |
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 8 |
| Kwaliteit bedden | 9 |
| Presentatie website / advertentie / foto's | 9 |
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 8 |
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 9 |
| Privacy | 9 |
| Geschikt voor (jonge) kinderen | 8 |
| Kwaliteit internet / snelheid | 7 |
Het huis is fijn met meer dan voldoende ruimt. Heel fijn zijn ook de verschillende terrassen, je kan in de zon zitten of liggen maar ook je even terug trekken op een van de lager gelegen terrassen of heerlijk liggen in de schaduw als het te warm word.
Over het algemeen waren de wifi verbindingen toereikend met 3 telefoonverslaafde pubers, soms was het iets traag.
Enige minpuntje vonden we de kookplaat en Combimagnetron waarvan de bediening niet altijd even soepel
verliep. De kookpitten schommelen in hitteafgifte lijkt. Ik weet niet of dit aan de kookplaat zelf ligt of misschien een ontoereikende stroomlevering zoals ik hier in Nl zelf een 2 fase aansluiting heb die eigenlijk beter naar 3 fase kan gaan voor betere werking.
Wat betreft de prijs; in vergelijking met prijzen voor een mobil-home op een camping is gezien de gemakken van de ruimte, de vrijheid, de ruimte van het eigen terrein dit veel meer ' waar voor je geld', zeker ook als je de meer rustige omgeving van het terrein kan waarderen.
| Onderwerp | Score |
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 10 |
| Bouwkundige staat pand | 10 |
| Inrichting accommodatie | 10 |
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 10 |
| Gastvrijheid / service beheerder | 10 |
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 10 |
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 9 |
| Kwaliteit bedden | 9 |
| Presentatie website / advertentie / foto's | 10 |
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 10 |
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 8 |
| Privacy | 10 |
| Geschikt voor (jonge) kinderen | 7 |
| Kwaliteit internet / snelheid | 10 |
De terrassentuin kan voor kleinere kinderen wat minder geschikt zijn. Misschien wat raam- / deurhorren aanbrengen.
Zeer prettig verblijf gehad in dit mooie huis met perfecte staat van onderhoud. Gezellige inrichting en een fijn terras. De terrassentuin heeft wat nivoverschillen dat leuk is ingedeeld. Het contact verliep zeer prettig met Geert & Roos. Zeker voor herhaling vatbaar!
| Onderwerp | Score |
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 10 |
| Bouwkundige staat pand | 10 |
| Inrichting accommodatie | 10 |
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 10 |
| Gastvrijheid / service beheerder | 10 |
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 10 |
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 10 |
| Kwaliteit bedden | 10 |
| Presentatie website / advertentie / foto's | 10 |
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 9 |
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 10 |
| Privacy | 10 |
| Geschikt voor (jonge) kinderen | 10 |
| Kwaliteit internet / snelheid | 10 |
Prachtige woning! Het huis is bijzonder sfeervol ingericht. Ook bij de slaapkamers is alles perfect en goed verzorgd. Mooie inrichting. Fantastisch terras met een mooi uitzicht.
| Onderwerp | Score |
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 10 |
| Bouwkundige staat pand | 10 |
| Inrichting accommodatie | 10 |
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 10 |
| Gastvrijheid / service beheerder | 10 |
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 10 |
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 10 |
| Kwaliteit bedden | 9 |
| Presentatie website / advertentie / foto's | 10 |
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 10 |
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 10 |
| Privacy | 10 |
| Geschikt voor (jonge) kinderen | 10 |
| Kwaliteit internet / snelheid | 10 |
In deze tijd van het jaar een heerlijk rustige omgeving en zeer goede plek van het huis ad rand van het grote park. De hond uitlaten is 2 minuten lopen en dan sta je in een geweldig mooie groene omgeving, geen mens te zien en kilometers wandel mogelijkheden. Het terras is een heerlijke plek, en 't uitzicht en de stilte een droom voor ons
| Onderwerp | Score |
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 9 |
| Bouwkundige staat pand | 9 |
| Inrichting accommodatie | 10 |
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 9 |
| Gastvrijheid / service beheerder | 10 |
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 8 |
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 9 |
| Kwaliteit bedden | 9 |
| Presentatie website / advertentie / foto's | 9 |
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 9 |
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 9 |
| Privacy | 9 |
| Geschikt voor (jonge) kinderen | 9 |
| Kwaliteit internet / snelheid | 9 |
De huurder heeft geen extra informatie meegezonden.
| Onderwerp | Score |
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 10 |
| Bouwkundige staat pand | 10 |
| Inrichting accommodatie | 10 |
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 9 |
| Gastvrijheid / service beheerder | 10 |
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 10 |
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 9 |
| Kwaliteit bedden | 10 |
| Presentatie website / advertentie / foto's | 10 |
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 9 |
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 10 |
| Privacy | 10 |
| Geschikt voor (jonge) kinderen | 9 |
| Kwaliteit internet / snelheid | 10 |
We hebben 2 heerlijke weken gehad in deze prachtige woning. Deze is werkelijk van alle gemakken voorzien en compleet uitgerust.
4 ruime slaapkamers en 2 badkamers. Op het vakantiepark van 20 ha is er voor de kinderen veel te doen. Ze hebben erg genoten van de enthousiaste animatie. Toe we aankwamen troffen we een zeer schoon huis aan. Kortom, een absolute aanrader.
Wij komen hier zeer zeker nog een keer terug.