 
             
                
                
             Dit vakantiehuis in Le Val d' Ajol heeft tot nu toe 20 beoordelingen gekregen met als eindcijfer 8.8
De reviews zijn ingezonden door huurders van dit vakantiehuis en gecontroleerd op basis van e-mail adressen van huurders, huurdata en IP adressen. De verhuurder heeft geen mogelijkheden om de reviews/beoordelingen zelf aan te passen en de reviews geven een getrouw beeld van de gemiddelde waardering/ervaring van de huurders.
Heeft u ook in deze vakantiewoning uw vakantie gevierd? Met de volgende link kunt u uw review plaatsen
Hieronder ziet u per onderdeel het gemiddelde cijfer dat door de huurders is gegeven:
                
Verderop deze pagina ziet u de individuele beoordelingen van de huurders.
                
| Onderwerp | Gem. Score | 
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 8.9 | 
| Bouwkundige staat pand | 8.9 | 
| Inrichting accommodatie | 8.8 | 
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 8.7 | 
| Gastvrijheid / service beheerder | 9.2 | 
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 8.8 | 
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 8.5 | 
| Kwaliteit bedden | 8.8 | 
| Presentatie website / advertentie / foto's | 8.4 | 
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 9 | 
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 8.9 | 
| Privacy | 9 | 
| Geschikt voor (jonge) kinderen | 7.5 | 
| Kwaliteit internet / snelheid | 8.7 | 
Onderstaand treft u een overzicht aan van de meest recente beoordelingen door huurders.
| Onderwerp | Score | 
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 8 | 
| Bouwkundige staat pand | 9 | 
| Inrichting accommodatie | 8 | 
| Gastvrijheid / service beheerder | 8 | 
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 8 | 
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 8 | 
| Kwaliteit bedden | 8 | 
| Presentatie website / advertentie / foto's | 8 | 
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 8 | 
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 8 | 
| Privacy | 9 | 
| Kwaliteit internet / snelheid | 8 | 
Een fijn vakantiehuis met alles erop en er aan. Rustige ligging, vlakbij een dorpje waar een paar supermarkten en bakkers waren. Het huis was schoon en netjes ingericht.
| Onderwerp | Score | 
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 9 | 
| Bouwkundige staat pand | 8 | 
| Inrichting accommodatie | 9 | 
| Gastvrijheid / service beheerder | 10 | 
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 8 | 
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 8 | 
| Kwaliteit bedden | 9 | 
| Presentatie website / advertentie / foto's | 8 | 
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 9 | 
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 9 | 
| Privacy | 9 | 
| Kwaliteit internet / snelheid | 10 | 
Mooi gezellig huisje gelegen in zeer mooie en rustige omgeving van waaruit prachtige wandelingen kunnen gemaakt worden, of korte verplaatsing met de auto om nog meer wandel startplaatsen te bereiken.
Rondom het huisje enkele tafels en banken, zeteltjes voorzien om relax te genieten van de stilte en mooi uitzicht in het dal.
Contact met eigenaar is top.
Tip: app van toeristische dienst (Remiremont Plombieres Tourisme) is ook zeer handig.
Wij hebben ervan genoten.
| Onderwerp | Score | 
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 10 | 
| Bouwkundige staat pand | 10 | 
| Inrichting accommodatie | 9 | 
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 9 | 
| Gastvrijheid / service beheerder | 8 | 
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 7 | 
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 9 | 
| Kwaliteit bedden | 8 | 
| Presentatie website / advertentie / foto's | 8 | 
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 7 | 
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 10 | 
| Privacy | 10 | 
| Kwaliteit internet / snelheid | 10 | 
De huurder heeft geen extra informatie meegezonden.
| Onderwerp | Score | 
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 9 | 
| Bouwkundige staat pand | 10 | 
| Inrichting accommodatie | 10 | 
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 10 | 
| Gastvrijheid / service beheerder | 10 | 
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 10 | 
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 10 | 
| Kwaliteit bedden | 9 | 
| Presentatie website / advertentie / foto's | 9 | 
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 10 | 
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 10 | 
| Privacy | 10 | 
| Kwaliteit internet / snelheid | 10 | 
De huurder heeft geen extra informatie meegezonden.
| Onderwerp | Score | 
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 8 | 
| Bouwkundige staat pand | 8 | 
| Inrichting accommodatie | 7 | 
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 7 | 
| Gastvrijheid / service beheerder | 8 | 
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 7 | 
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 8 | 
| Kwaliteit bedden | 8 | 
| Presentatie website / advertentie / foto's | 7 | 
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 8 | 
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 8 | 
| Privacy | 8 | 
| Kwaliteit internet / snelheid | 8 | 
Een prima huis met alles erop en eraan. We hebben genoten van het uitzicht en van de rust en stilte in de omgeving. Communicatie met eigenaar was snel en prettig via de mail. De wificode mag wat prominenter klaar gelegd, bv met een A4tje op tafel.
| Onderwerp | Score | 
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 9 | 
| Bouwkundige staat pand | 8 | 
| Inrichting accommodatie | 8 | 
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 8 | 
| Gastvrijheid / service beheerder | 9 | 
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 8 | 
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 8 | 
| Kwaliteit bedden | 8 | 
| Presentatie website / advertentie / foto's | 9 | 
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 9 | 
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 8 | 
| Privacy | 9 | 
| Kwaliteit internet / snelheid | 9 | 
Heerlijk huis om je vakantie in door te brengen.De omgeving en de rustige ligging van het huis geven je een goed gevoel en nodigen uit om mooie wandelingen en/of fietstochten te maken. Prachtige tuin met mooie terrassen en goed meubilair .p
Het contact met de eigenaar verliep zeer prettig.
Kortom een goede keuze voor een fijne vakantie!
| Onderwerp | Score | 
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 10 | 
| Bouwkundige staat pand | 10 | 
| Inrichting accommodatie | 10 | 
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 10 | 
| Gastvrijheid / service beheerder | 10 | 
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 10 | 
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 10 | 
| Kwaliteit bedden | 10 | 
| Presentatie website / advertentie / foto's | 9 | 
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 10 | 
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 10 | 
| Privacy | 9 | 
| Kwaliteit internet / snelheid | 10 | 
Alles aanwezig voor een fijne vakantie! Prettige, snelle communicatie.
| Onderwerp | Score | 
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 8 | 
| Bouwkundige staat pand | 9 | 
| Inrichting accommodatie | 9 | 
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 8 | 
| Gastvrijheid / service beheerder | 9 | 
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 8 | 
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 9 | 
| Kwaliteit bedden | 8 | 
| Presentatie website / advertentie / foto's | 8 | 
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 9 | 
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 8 | 
| Privacy | 8 | 
| Kwaliteit internet / snelheid | 8 | 
We misten een theepot.
Op de foto's lijkt het huisje alleen te staan met 2 huisje na ons maar eigenlijk ligt het in een straatje met meerde huizen.
Verder een uitstekend huisje. Mooie omgeving.
Misschien een tuinset ipv picknickbank. Voor ons geen probleem maar ik kan me voorstellen dat je onder de overkapping makkelijk wil zitten.
Reactie verhuurder:
We zijn altijd blij met een mooie review, zoals deze. Ook zijn we blij met tips ter verbetering!
Een theepot is aanwezig / zou aanwezig moeten zijn. We gaan dat uiteraard checken en een nieuwe neerzetten als er iets gebeurd is met de theepot.
We sturen na een reserveringsaanvraag altijd extra informatie. We hebben daarvoor een mooie brochure gemaakt. Daarin staat dat er heerlijke Hartmann-stoelen in de sous-sol (de ruimte onder het huis) zijn en ook de plaats in huis waar de kussens te vinden zijn wordt daar genoemd. De tuinset is er dus wel. Dat moeten we dus nog beter communiceren. In die brochure is ook een foto van het hele straatje te zien. Die zal ik nog duidelijker opnemen in de informatie. Zo blijven we alert en verbeteren we waar we kunnen!
| Onderwerp | Score | 
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 9 | 
| Bouwkundige staat pand | 9 | 
| Inrichting accommodatie | 9 | 
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 9 | 
| Gastvrijheid / service beheerder | 9 | 
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 9 | 
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 9 | 
| Kwaliteit bedden | 9 | 
| Presentatie website / advertentie / foto's | 9 | 
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 9 | 
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 9 | 
| Privacy | 9 | 
| Kwaliteit internet / snelheid | 9 | 
Heerlijk comfortabel huis met een lekkere veranda om te zitten met warm weer. Fantastische omgeving om te wandelen en te fietsen met heel weinig verkeer.
| Onderwerp | Score | 
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 8 | 
| Bouwkundige staat pand | 8 | 
| Inrichting accommodatie | 8 | 
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 8 | 
| Gastvrijheid / service beheerder | 8 | 
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 8 | 
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 8 | 
| Kwaliteit bedden | 8 | 
| Presentatie website / advertentie / foto's | 9 | 
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 9 | 
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 9 | 
| Privacy | 9 | 
| Kwaliteit internet / snelheid | 9 | 
De huurder heeft geen extra informatie meegezonden.
| Onderwerp | Score | 
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 9 | 
| Bouwkundige staat pand | 8 | 
| Inrichting accommodatie | 8 | 
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 8 | 
| Gastvrijheid / service beheerder | 8 | 
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 8 | 
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 8 | 
| Kwaliteit bedden | 9 | 
| Presentatie website / advertentie / foto's | 8 | 
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 8 | 
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 8 | 
| Privacy | 8 | 
| Kwaliteit internet / snelheid | 9 | 
Fijne en snelle communicatie met de eigenaar.
Meerdere buitenmogelijkheden, ook overdekt terras. 
Ruim huis met goede voorzieningen.
Wij hebben een prima week gehad.
| Onderwerp | Score | 
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 10 | 
| Bouwkundige staat pand | 9 | 
| Inrichting accommodatie | 10 | 
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 10 | 
| Gastvrijheid / service beheerder | 10 | 
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 10 | 
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 8 | 
| Kwaliteit bedden | 10 | 
| Presentatie website / advertentie / foto's | 10 | 
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 10 | 
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 10 | 
| Privacy | 10 | 
| Kwaliteit internet / snelheid | 10 | 
Fijn huis, mooi uitzicht op het dal, heerlijke stilte, prachtige omgeving voor mooie wandelingen,veel roofvogels kunnen spotten, leuke stadjes binnen 1 uur rijden.
Voor de derde keer gehuurd en opnieuw goed bevallen.
| Onderwerp | Score | 
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 7 | 
| Bouwkundige staat pand | 9 | 
| Inrichting accommodatie | 8 | 
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 9 | 
| Gastvrijheid / service beheerder | 9 | 
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 8 | 
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 7 | 
| Kwaliteit bedden | 8 | 
| Presentatie website / advertentie / foto's | 9 | 
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 9 | 
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 8 | 
| Privacy | 9 | 
| Kwaliteit internet / snelheid | 9 | 
TV ontvangst was matig, niet zo heel erg op vakantie.
Maar veel zenders gaven regelmatig melding geen service oid. Vooral NPO2 op Canal+ box.
Reactie verhuurder:
We hebben de schotel opnieuw gesteld. Alle kanalen zijn nu goed te ontvangen. Dank voor de tip!
| Onderwerp | Score | 
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 10 | 
| Bouwkundige staat pand | 10 | 
| Inrichting accommodatie | 10 | 
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 10 | 
| Gastvrijheid / service beheerder | 10 | 
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 10 | 
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 10 | 
| Kwaliteit bedden | 10 | 
| Presentatie website / advertentie / foto's | 10 | 
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 10 | 
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 10 | 
| Privacy | 10 | 
| Kwaliteit internet / snelheid | 8 | 
Een prachtig huisje in een schitterende omgeving en voorzien van alle comfort. In het nabij gelegen dorpje waren alle benodigde voorzieningen aanwezig. Veel wandelmogelijkheden. In de omgeving zijn diverse pitoreske dorpjes aanwezig om te bezoeken (erg handig bij slecht weer). Wij komen graag nog eens terug.
| Onderwerp | Score | 
|---|---|
| Locatie / ligging accommodatie | 8 | 
| Bouwkundige staat pand | 9 | 
| Inrichting accommodatie | 9 | 
| Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 9 | 
| Gastvrijheid / service beheerder | 9 | 
| Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 9 | 
| Functionaliteit keuken / apparatuur | 9 | 
| Kwaliteit bedden | 9 | 
| Presentatie website / advertentie / foto's | 8 | 
| Documentatie bezienswaardigheden / tips | 9 | 
| Prijs / Kwaliteit verhouding | 9 | 
| Privacy | 9 | 
| Kwaliteit internet / snelheid | 9 | 
Prachtig gelegen vakantiehuisje in een schitterende omgeving. Een foto van de badkamer en een plattegrond bij de informatie zouden nog een mooie aanvulling kunnen zijn.