Dit vakantiehuis in Molières heeft tot nu toe 2 beoordelingen gekregen met als eindcijfer 9.3
De reviews zijn ingezonden door huurders van dit vakantiehuis en gecontroleerd op basis van e-mail adressen van huurders, huurdata en IP adressen. De verhuurder heeft geen mogelijkheden om de reviews/beoordelingen zelf aan te passen en de reviews geven een getrouw beeld van de gemiddelde waardering/ervaring van de huurders.
Heeft u ook in deze vakantiewoning uw vakantie gevierd? Met de volgende link kunt u uw review plaatsen
Hieronder ziet u per onderdeel het gemiddelde cijfer dat door de huurders is gegeven:
Verderop deze pagina ziet u de individuele beoordelingen van de huurders.
Onderwerp | Gem. Score |
---|---|
Locatie / ligging accommodatie | 9 |
Bouwkundige staat pand | 9 |
Inrichting accommodatie | 9.5 |
Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 9 |
Gastvrijheid / service beheerder | 9.5 |
Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 9 |
Functionaliteit keuken / apparatuur | 9.5 |
Kwaliteit bedden | 9.5 |
Presentatie website / advertentie / foto's | 9 |
Documentatie bezienswaardigheden / tips | 9.5 |
Prijs / Kwaliteit verhouding | 9.5 |
Privacy | 9.5 |
Geschikt voor (jonge) kinderen | 9 |
Kwaliteit internet / snelheid | 9.5 |
Onderstaand treft u een overzicht aan van de meest recente beoordelingen door huurders.
Onderwerp | Score |
---|---|
Locatie / ligging accommodatie | 9 |
Bouwkundige staat pand | 9 |
Inrichting accommodatie | 9 |
Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 9 |
Gastvrijheid / service beheerder | 9 |
Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 9 |
Functionaliteit keuken / apparatuur | 9 |
Kwaliteit bedden | 9 |
Presentatie website / advertentie / foto's | 9 |
Documentatie bezienswaardigheden / tips | 9 |
Prijs / Kwaliteit verhouding | 9 |
Privacy | 9 |
Geschikt voor (jonge) kinderen | 9 |
Kwaliteit internet / snelheid | 9 |
Fam. Kr.
We hebben een heel fijn verblijf gehad in uw vakantiewoning. De woning is heel verzorgd en de tuin is geweldig. Heel veel insecten (vlinders). We vinden het heel mooi dat er gedeelten in de tuin zijn met hoog gras, waar de insecten zich kunnen verstoppen en kunnen slapen. Ook de omgeving van de Dordogne is heel mooi. We hebben erover nagedacht en willen graag twee weken boeken voor volgend jaar 2025.
Onderwerp | Score |
---|---|
Locatie / ligging accommodatie | 9 |
Bouwkundige staat pand | 9 |
Inrichting accommodatie | 10 |
Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 9 |
Gastvrijheid / service beheerder | 10 |
Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 9 |
Functionaliteit keuken / apparatuur | 10 |
Kwaliteit bedden | 10 |
Presentatie website / advertentie / foto's | 9 |
Documentatie bezienswaardigheden / tips | 10 |
Prijs / Kwaliteit verhouding | 10 |
Privacy | 10 |
Geschikt voor (jonge) kinderen | 9 |
Kwaliteit internet / snelheid | 10 |
Beste Annet en Jan Willem
We hebben een heerlijke vakantie gehad in jullie prachtige huis.
We waren allebei een beetje ziek en hebben de eerste week veel geslapen en waren toen helemaal uitgerust.
De tweede week het één en ander ondernomen en vrienden bezocht.
Wat een unieke plek, alles was zeer plezierig en we vonden het super om daar een deel van de zomer door te brengen.
We zijn nog lang niet uitgekeken en komen graag terug!
Groetjes Anja
Van deze accommodatie is ook een 'oud' gastenboek aanwezig met lezenswaardige/nuttige informatie over dit vakantieverblijf. Kijk maar eens in het gastenboek