Dit vakantiehuis in Tendon heeft tot nu toe 5 beoordelingen gekregen met als eindcijfer 8.1
De reviews zijn ingezonden door huurders van dit vakantiehuis en gecontroleerd op basis van e-mail adressen van huurders, huurdata en IP adressen. De verhuurder heeft geen mogelijkheden om de reviews/beoordelingen zelf aan te passen en de reviews geven een getrouw beeld van de gemiddelde waardering/ervaring van de huurders.
Heeft u ook in deze vakantiewoning uw vakantie gevierd? Met de volgende link kunt u uw review plaatsen
Hieronder ziet u per onderdeel het gemiddelde cijfer dat door de huurders is gegeven:
Verderop deze pagina ziet u de individuele beoordelingen van de huurders.
Onderwerp | Gem. Score |
---|---|
Locatie / ligging accommodatie | 9 |
Bouwkundige staat pand | 7.2 |
Inrichting accommodatie | 7 |
Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 7.2 |
Gastvrijheid / service beheerder | 9.4 |
Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 9 |
Functionaliteit keuken / apparatuur | 7.6 |
Kwaliteit bedden | 8.8 |
Presentatie website / advertentie / foto's | 6.4 |
Documentatie bezienswaardigheden / tips | 8.4 |
Prijs / Kwaliteit verhouding | 8.2 |
Privacy | 9.2 |
Geschikt voor (jonge) kinderen | 8.4 |
Kwaliteit internet / snelheid | 8 |
Onderstaand treft u een overzicht aan van de meest recente beoordelingen door huurders.
Onderwerp | Score |
---|---|
Locatie / ligging accommodatie | 10 |
Bouwkundige staat pand | 8 |
Inrichting accommodatie | 9 |
Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 8 |
Gastvrijheid / service beheerder | 10 |
Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 10 |
Functionaliteit keuken / apparatuur | 7 |
Kwaliteit bedden | 10 |
Presentatie website / advertentie / foto's | 7 |
Documentatie bezienswaardigheden / tips | 8 |
Prijs / Kwaliteit verhouding | 10 |
Privacy | 10 |
Geschikt voor (jonge) kinderen | 10 |
Kwaliteit internet / snelheid | 8 |
Deze week in april 2025 is de 9e keer dat we (gezin met 3 kinderen, nu 16, 19 en 21) dit huis huren. Al vanaf de eerste keer in 2020 hebben we een fijn contact met verhuurder Gijs; eventuele problemen worden altijd snel en adequaat opgelost. Inmiddels voelen we ons hier zeer thuis! Op het terras onder de pergola voel je je als de spreekwoordelijke God in Frankrijk, uitkijkend over de rollende heuvels van de Vogezen. Vanuit de tuin loop je zo het bos in, waar je je in no-time in een andere wereld waant wanneer je tussen de hoge bomen en de met mos begroeide rotsen naar één van beide watervallen loopt. Het huis heeft een eenvoudige doch doeltreffende inrichting (met een aantal zeer bijzondere meubelstukken), eigenlijk alles wat je voor een rustige vakantie op het Franse platteland nodig hebt. Wij hopen hier nog vaak te komen!
Onderwerp | Score |
---|---|
Locatie / ligging accommodatie | 8 |
Bouwkundige staat pand | 8 |
Inrichting accommodatie | 8 |
Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 8 |
Gastvrijheid / service beheerder | 10 |
Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 10 |
Functionaliteit keuken / apparatuur | 9 |
Kwaliteit bedden | 10 |
Presentatie website / advertentie / foto's | 6 |
Documentatie bezienswaardigheden / tips | 9 |
Prijs / Kwaliteit verhouding | 9 |
Privacy | 9 |
Geschikt voor (jonge) kinderen | 7 |
Kwaliteit internet / snelheid | 9 |
Wij voelden ons direct thuis in dit mooie authentieke huis met heerlijke haard en prachtig uitzicht en hebben een heerlijke week gehad.
Onderwerp | Score |
---|---|
Locatie / ligging accommodatie | 10 |
Bouwkundige staat pand | 8 |
Inrichting accommodatie | 8 |
Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 7 |
Gastvrijheid / service beheerder | 10 |
Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 9 |
Functionaliteit keuken / apparatuur | 10 |
Kwaliteit bedden | 8 |
Presentatie website / advertentie / foto's | 6 |
Documentatie bezienswaardigheden / tips | 9 |
Prijs / Kwaliteit verhouding | 10 |
Privacy | 10 |
Geschikt voor (jonge) kinderen | 9 |
Kwaliteit internet / snelheid | 8 |
Na 5 maal daar op vakantie geweest te zijn voelt het een beetje als thuis komen
De eigenaars altijd correct vriendelijk en behulpzaam
Heel mooie omgeving prachtige natuur en rustig
Onderwerp | Score |
---|---|
Locatie / ligging accommodatie | 8 |
Bouwkundige staat pand | 5 |
Inrichting accommodatie | 4 |
Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 4 |
Gastvrijheid / service beheerder | 8 |
Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 7 |
Functionaliteit keuken / apparatuur | 4 |
Kwaliteit bedden | 8 |
Presentatie website / advertentie / foto's | 6 |
Documentatie bezienswaardigheden / tips | 7 |
Prijs / Kwaliteit verhouding | 4 |
Privacy | 8 |
Geschikt voor (jonge) kinderen | 6 |
Kwaliteit internet / snelheid | 7 |
Sanitair, oprit,koelkast zijn aan vernieuwing toe.
Wel een gezellig huis met veel ruimte. Te weinig licht in de zithoek.
Tuin heeft onderhoud nodig.
Onderwerp | Score |
---|---|
Locatie / ligging accommodatie | 9 |
Bouwkundige staat pand | 7 |
Inrichting accommodatie | 6 |
Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 9 |
Gastvrijheid / service beheerder | 9 |
Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 9 |
Functionaliteit keuken / apparatuur | 8 |
Kwaliteit bedden | 8 |
Presentatie website / advertentie / foto's | 7 |
Documentatie bezienswaardigheden / tips | 9 |
Prijs / Kwaliteit verhouding | 8 |
Privacy | 9 |
Geschikt voor (jonge) kinderen | 10 |
Kwaliteit internet / snelheid | 8 |
Er mag wel wat aandacht besteed worden aan de inrichting van het huis, maar voor ons is het en blijft het een ultieme plek om te zijn !!
We nemen het voor lief , omdat het huis ons altijd weer omarmd .
Stiekem ons lievelingsplekje in een prachtig gebied .
De omgeving is echt zo rustgevend.