Hier ziet u welke weken voor uw vakantie nog vrij zijn om te boeken.

Kalender 2023 vakantiehuis nr. 8199

Terug naar de vorige pagina

Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8199.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.


Ga naar het vakantiehuis


WK
nr.
Datum
aankomst
Vrij /
Bezet
HUUR
Kor­ting
Totaal
1 31-12-2022 bezet 870 0 870
2 07-01-2023 bezet 870 0 870
3 14-01-2023 bezet 870 0 870
4 21-01-2023 bezet 870 0 870
5 28-01-2023 bezet 870 0 870
6 04-02-2023 bezet 870 0 870
7 11-02-2023 bezet 870 0 870
8 18-02-2023 bezet 870 0 870
9 25-02-2023 bezet 870 0 870
10 04-03-2023 bezet 870 0 870
11 11-03-2023 bezet 870 0 870
12 18-03-2023 bezet 870 0 870
13 25-03-2023 bezet 870 0 870
14 01-04-2023 vrij 870 0 870
15 08-04-2023 bezet 870 0 870
16 15-04-2023 vrij 870 0 870
17 22-04-2023 bezet 870 0 870
18 29-04-2023 vrij 870 0 870
19 06-05-2023 bezet 870 0 870
20 13-05-2023 vrij 1.300 0 1.300
21 20-05-2023 vrij 1.300 0 1.300
22 27-05-2023 vrij 1.300 0 1.300
23 03-06-2023 vrij 1.300 260 1.040
24 10-06-2023 vrij 1.300 260 1.040
25 17-06-2023 vrij 1.300 260 1.040
26 24-06-2023 vrij 1.300 0 1.300
27 01-07-2023 vrij 2.200 0 2.200
28 08-07-2023 bezet 2.200 0 2.200
29 15-07-2023 bezet 2.200 0 2.200
30 22-07-2023 bezet 2.200 0 2.200
31 29-07-2023 vrij 2.200 0 2.200
32 05-08-2023 vrij 2.200 0 2.200
33 12-08-2023 bezet 2.200 0 2.200
34 19-08-2023 vrij 2.200 0 2.200
35 26-08-2023 bezet 1.300 0 1.300
36 02-09-2023 bezet 1.300 0 1.300
37 09-09-2023 vrij 1.300 0 1.300
38 16-09-2023 vrij 1.300 0 1.300
39 23-09-2023 vrij 1.300 0 1.300
40 30-09-2023 vrij 870 0 870
41 07-10-2023 vrij 870 0 870
42 14-10-2023 vrij 870 0 870
43 21-10-2023 vrij 870 0 870
44 28-10-2023 vrij 870 0 870
45 04-11-2023 vrij 870 0 870
46 11-11-2023 vrij 870 0 870
47 18-11-2023 bezet 870 0 870
48 25-11-2023 bezet 870 0 870
49 02-12-2023 bezet 870 0 870
50 09-12-2023 bezet 870 0 870
51 16-12-2023 bezet 870 0 870
52 23-12-2023 bezet 870 0 870
53 30-12-2023 bezet 870 0 870

Extra informatie voor de huurders

De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.

Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE

Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.

Kortingen

Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.

Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.

Toeslagen

ENERGIE:
De kosten voor het normaal gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.