Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9700. Indien u wenst te reserveren dan kunt u contact opnemen met de verhuurder.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 01-01-2022 | vrij | 1.000 |
2 | 08-01-2022 | vrij | 1.000 |
3 | 15-01-2022 | vrij | 1.000 |
4 | 22-01-2022 | vrij | 1.000 |
5 | 29-01-2022 | vrij | 1.000 |
6 | 05-02-2022 | vrij | 1.000 |
7 | 12-02-2022 | vrij | 1.000 |
8 | 19-02-2022 | vrij | 1.000 |
9 | 26-02-2022 | vrij | 1.000 |
10 | 05-03-2022 | vrij | 1.000 |
11 | 12-03-2022 | vrij | 1.000 |
12 | 19-03-2022 | bezet | 1.000 |
13 | 26-03-2022 | bezet | 1.000 |
14 | 02-04-2022 | bezet | 1.000 |
15 | 09-04-2022 | bezet | 1.000 |
16 | 16-04-2022 | bezet | 1.000 |
17 | 23-04-2022 | bezet | 1.000 |
18 | 30-04-2022 | bezet | 1.000 |
19 | 07-05-2022 | bezet | 1.000 |
20 | 14-05-2022 | bezet | 1.000 |
21 | 21-05-2022 | bezet | 1.000 |
22 | 28-05-2022 | bezet | 1.000 |
23 | 04-06-2022 | bezet | 1.000 |
24 | 11-06-2022 | bezet | 1.000 |
25 | 18-06-2022 | bezet | 1.000 |
26 | 25-06-2022 | bezet | 1.000 |
27 | 02-07-2022 | bezet | 1.600 |
28 | 09-07-2022 | bezet | 1.600 |
29 | 16-07-2022 | bezet | 1.600 |
30 | 23-07-2022 | bezet | 1.600 |
31 | 30-07-2022 | bezet | 1.600 |
32 | 06-08-2022 | bezet | 1.600 |
33 | 13-08-2022 | bezet | 1.600 |
34 | 20-08-2022 | bezet | 1.600 |
35 | 27-08-2022 | bezet | 1.600 |
36 | 03-09-2022 | bezet | 1.000 |
37 | 10-09-2022 | bezet | 1.000 |
38 | 17-09-2022 | bezet | 1.000 |
39 | 24-09-2022 | bezet | 1.000 |
40 | 01-10-2022 | bezet | 1.000 |
41 | 08-10-2022 | bezet | 1.000 |
42 | 15-10-2022 | bezet | 1.000 |
43 | 22-10-2022 | bezet | 1.000 |
44 | 29-10-2022 | vrij | 1.000 |
45 | 05-11-2022 | vrij | 1.000 |
46 | 12-11-2022 | vrij | 1.000 |
47 | 19-11-2022 | vrij | 1.000 |
48 | 26-11-2022 | vrij | 1.000 |
49 | 03-12-2022 | vrij | 1.000 |
50 | 10-12-2022 | vrij | 1.000 |
51 | 17-12-2022 | vrij | 1.000 |
52 | 24-12-2022 | vrij | 1.000 |
53 | 31-12-2022 | vrij | 1.000 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? JA
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
prijzen die worden geafficheerd zijn op basis van een bezetting van 4 personen. prijzen in het hoogseizoen zijn als volgt: 1300 euro voor 1 tot 3 personen 1600 euro voor 4 tot 6 personen prijzen in het laagseizoen zijn als volgt: 1000 euro voor 1 tot 3 personen 1300 euro voor 4 tot 6 personen
BORG:
De borgsom bedraagt 300 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
95 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.