Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9468. Indien u wenst te reserveren dan kunt u contact opnemen met de verhuurder.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR | Korting | Totaal | |||
1 | 01-01-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
2 | 08-01-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
3 | 15-01-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
4 | 22-01-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
5 | 29-01-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
6 | 05-02-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
7 | 12-02-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
8 | 19-02-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
9 | 26-02-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
10 | 05-03-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
11 | 12-03-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
12 | 19-03-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
13 | 26-03-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
14 | 02-04-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
15 | 09-04-2022 | vrij | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
16 | 16-04-2022 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
17 | 23-04-2022 | vrij | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
18 | 30-04-2022 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
19 | 07-05-2022 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
20 | 14-05-2022 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
21 | 21-05-2022 | vrij | € | 450 | € | 0 | € | 450 |
22 | 28-05-2022 | bezet | € | 450 | € | 0 | € | 450 |
23 | 04-06-2022 | bezet | € | 450 | € | 0 | € | 450 |
24 | 11-06-2022 | bezet | € | 450 | € | 0 | € | 450 |
25 | 18-06-2022 | bezet | € | 450 | € | 0 | € | 450 |
26 | 25-06-2022 | bezet | € | 450 | € | 0 | € | 450 |
27 | 02-07-2022 | bezet | € | 500 | € | 0 | € | 500 |
28 | 09-07-2022 | bezet | € | 500 | € | 0 | € | 500 |
29 | 16-07-2022 | bezet | € | 500 | € | 0 | € | 500 |
30 | 23-07-2022 | bezet | € | 500 | € | 0 | € | 500 |
31 | 30-07-2022 | bezet | € | 500 | € | 0 | € | 500 |
32 | 06-08-2022 | bezet | € | 500 | € | 0 | € | 500 |
33 | 13-08-2022 | bezet | € | 500 | € | 0 | € | 500 |
34 | 20-08-2022 | bezet | € | 500 | € | 0 | € | 500 |
35 | 27-08-2022 | bezet | € | 450 | € | 90 | € | 360 |
36 | 03-09-2022 | bezet | € | 450 | € | 90 | € | 360 |
37 | 10-09-2022 | bezet | € | 450 | € | 90 | € | 360 |
38 | 17-09-2022 | bezet | € | 450 | € | 90 | € | 360 |
39 | 24-09-2022 | bezet | € | 450 | € | 90 | € | 360 |
40 | 01-10-2022 | bezet | € | 425 | € | 85 | € | 340 |
41 | 08-10-2022 | bezet | € | 425 | € | 85 | € | 340 |
42 | 15-10-2022 | bezet | € | 425 | € | 85 | € | 340 |
43 | 22-10-2022 | bezet | € | 425 | € | 85 | € | 340 |
44 | 29-10-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
45 | 05-11-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
46 | 12-11-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
47 | 19-11-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
48 | 26-11-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
49 | 03-12-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
50 | 10-12-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
51 | 17-12-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
52 | 24-12-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
53 | 31-12-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
We have a Saturday changeover in the Mid and High seasons. However we can be more flexible in the Low season. Water and electricity costs are included in the rental. Heating is not included. The charge for heating is 30 euros per week or part week. Bed linen and towels can be provided. The bed linen charge is 12 euros for a single bed and 24 euros for a double bed. When your reservation is confirmed we will send you a link to an online booking form. A breakage deposit cheque of 100 euros per week is required before your holiday starts. We accept visa or bank transfer.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
BORG:
De borgsom bedraagt 150 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.
HUUR LINNENPAKKET:
De huur van het linnenpakket bedraagt 12 euro per persoon voor de
gehele huurperiode.