Hier ziet u welke weken voor uw vakantie nog vrij zijn om te boeken.

Kalender 2023 vakantiehuis nr. 9404

Terug naar de vorige pagina

Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9404.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.


Ga naar het vakantiehuis


WK
nr.
Datum
aankomst
Vrij /
Bezet
HUUR
Kor­ting
Totaal
1 01-01-2023 vrij 1.450 0 1.450
2 08-01-2023 vrij 1.450 0 1.450
3 15-01-2023 vrij 1.450 0 1.450
4 22-01-2023 vrij 1.450 0 1.450
5 29-01-2023 vrij 1.450 0 1.450
6 05-02-2023 vrij 1.450 0 1.450
7 12-02-2023 vrij 1.450 0 1.450
8 19-02-2023 vrij 1.450 0 1.450
9 26-02-2023 vrij 1.450 0 1.450
10 05-03-2023 vrij 1.450 0 1.450
11 12-03-2023 vrij 1.450 0 1.450
12 19-03-2023 vrij 1.450 0 1.450
13 26-03-2023 vrij 1.450 0 1.450
14 02-04-2023 vrij 1.450 0 1.450
15 09-04-2023 vrij 1.450 0 1.450
16 16-04-2023 vrij 1.450 0 1.450
17 23-04-2023 vrij 1.450 0 1.450
18 30-04-2023 vrij 1.450 0 1.450
19 07-05-2023 vrij 1.450 0 1.450
20 14-05-2023 vrij 1.450 0 1.450
21 21-05-2023 vrij 1.450 0 1.450
22 28-05-2023 vrij 1.695 0 1.695
23 04-06-2023 vrij 1.695 170 1.525
24 11-06-2023 bezet 1.695 0 1.695
25 18-06-2023 bezet 1.695 0 1.695
26 25-06-2023 bezet 1.695 0 1.695
27 02-07-2023 vrij 2.495 0 2.495
28 09-07-2023 bezet 2.595 0 2.595
29 16-07-2023 bezet 2.595 0 2.595
30 23-07-2023 bezet 2.595 0 2.595
31 30-07-2023 bezet 2.595 0 2.595
32 06-08-2023 bezet 2.595 0 2.595
33 13-08-2023 bezet 2.595 0 2.595
34 20-08-2023 bezet 2.495 0 2.495
35 27-08-2023 vrij 2.495 0 2.495
36 03-09-2023 vrij 1.695 0 1.695
37 10-09-2023 bezet 1.695 0 1.695
38 17-09-2023 bezet 1.695 0 1.695
39 24-09-2023 vrij 1.695 0 1.695
40 01-10-2023 vrij 1.450 0 1.450
41 08-10-2023 vrij 1.450 0 1.450
42 15-10-2023 vrij 1.450 0 1.450
43 22-10-2023 vrij 1.450 0 1.450
44 29-10-2023 vrij 1.450 0 1.450
45 05-11-2023 vrij 1.450 0 1.450
46 12-11-2023 vrij 1.450 0 1.450
47 19-11-2023 vrij 1.450 0 1.450
48 26-11-2023 vrij 1.450 0 1.450
49 03-12-2023 vrij 1.450 0 1.450
50 10-12-2023 vrij 1.450 0 1.450
51 17-12-2023 vrij 1.450 0 1.450
52 24-12-2023 vrij 1.450 0 1.450
53 31-12-2023 vrij 1.450 0 1.450

Extra informatie voor de huurders

De dag van aankomst en vertrek is op zondag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.

Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE

Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.

Kortingen

Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.

Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.

Toeslagen

ENERGIE:
De kosten voor het normaal gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.