Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8908.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 31-12-2022 | bezet | 0 | 0 | 0 |
2 | 07-01-2023 | bezet | 0 | 0 | 0 |
3 | 14-01-2023 | bezet | 0 | 0 | 0 |
4 | 21-01-2023 | bezet | 0 | 0 | 0 |
5 | 28-01-2023 | bezet | 0 | 0 | 0 |
6 | 04-02-2023 | bezet | 0 | 0 | 0 |
7 | 11-02-2023 | bezet | 0 | 0 | 0 |
8 | 18-02-2023 | vrij | 425 | 43 | 382 |
9 | 25-02-2023 | vrij | 425 | 43 | 382 |
10 | 04-03-2023 | vrij | 425 | 43 | 382 |
11 | 11-03-2023 | vrij | 425 | 43 | 382 |
12 | 18-03-2023 | vrij | 425 | 0 | 425 |
13 | 25-03-2023 | vrij | 425 | 0 | 425 |
14 | 01-04-2023 | vrij | 425 | 0 | 425 |
15 | 08-04-2023 | vrij | 425 | 0 | 425 |
16 | 15-04-2023 | vrij | 525 | 0 | 525 |
17 | 22-04-2023 | vrij | 525 | 0 | 525 |
18 | 29-04-2023 | vrij | 525 | 0 | 525 |
19 | 06-05-2023 | vrij | 525 | 0 | 525 |
20 | 13-05-2023 | vrij | 525 | 0 | 525 |
21 | 20-05-2023 | vrij | 525 | 0 | 525 |
22 | 27-05-2023 | vrij | 525 | 0 | 525 |
23 | 03-06-2023 | vrij | 525 | 0 | 525 |
24 | 10-06-2023 | vrij | 525 | 0 | 525 |
25 | 17-06-2023 | vrij | 525 | 0 | 525 |
26 | 24-06-2023 | bezet | 525 | 0 | 525 |
27 | 01-07-2023 | vrij | 625 | 0 | 625 |
28 | 08-07-2023 | vrij | 625 | 0 | 625 |
29 | 15-07-2023 | bezet | 625 | 0 | 625 |
30 | 22-07-2023 | bezet | 625 | 0 | 625 |
31 | 29-07-2023 | bezet | 625 | 0 | 625 |
32 | 05-08-2023 | bezet | 625 | 31 | 594 |
33 | 12-08-2023 | vrij | 625 | 31 | 594 |
34 | 19-08-2023 | vrij | 625 | 31 | 594 |
35 | 26-08-2023 | vrij | 525 | 26 | 499 |
36 | 02-09-2023 | bezet | 525 | 26 | 499 |
37 | 09-09-2023 | bezet | 525 | 26 | 499 |
38 | 16-09-2023 | bezet | 525 | 26 | 499 |
39 | 23-09-2023 | vrij | 525 | 26 | 499 |
40 | 30-09-2023 | vrij | 525 | 26 | 499 |
41 | 07-10-2023 | vrij | 525 | 26 | 499 |
42 | 14-10-2023 | vrij | 525 | 26 | 499 |
43 | 21-10-2023 | vrij | 525 | 26 | 499 |
44 | 28-10-2023 | vrij | 525 | 26 | 499 |
45 | 04-11-2023 | vrij | 425 | 21 | 404 |
46 | 11-11-2023 | vrij | 425 | 21 | 404 |
47 | 18-11-2023 | bezet | 0 | 0 | 0 |
48 | 25-11-2023 | bezet | 0 | 0 | 0 |
49 | 02-12-2023 | bezet | 0 | 0 | 0 |
50 | 09-12-2023 | bezet | 0 | 0 | 0 |
51 | 16-12-2023 | bezet | 0 | 0 | 0 |
52 | 23-12-2023 | bezet | 0 | 0 | 0 |
53 | 30-12-2023 | bezet | 0 | 0 | 0 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Wij verhuren flexibel, u kunt in overleg met ons aankomen of vertrekken op andere dagen dan zaterdag eveneens in het hoogseizoen. Het is om die reden altijd aan te raden om ons even te mailen of een bepaalde periode vrij is omdat op deze beschikbaarheidskalender alleen weken geblokkeerd kunnen worden en geen losse dagen.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
BORG:
De borgsom bedraagt 100 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
50 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.