Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 6840. Indien u wenst te reserveren dan kunt u contact opnemen met de verhuurder.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR | |
1 | 01-01-2022 | vrij | € | 895 |
2 | 08-01-2022 | vrij | € | 895 |
3 | 15-01-2022 | vrij | € | 895 |
4 | 22-01-2022 | vrij | € | 895 |
5 | 29-01-2022 | vrij | € | 895 |
6 | 05-02-2022 | vrij | € | 895 |
7 | 12-02-2022 | vrij | € | 895 |
8 | 19-02-2022 | vrij | € | 895 |
9 | 26-02-2022 | vrij | € | 895 |
10 | 05-03-2022 | vrij | € | 895 |
11 | 12-03-2022 | vrij | € | 895 |
12 | 19-03-2022 | vrij | € | 895 |
13 | 26-03-2022 | vrij | € | 895 |
14 | 02-04-2022 | vrij | € | 895 |
15 | 09-04-2022 | vrij | € | 895 |
16 | 16-04-2022 | vrij | € | 950 |
17 | 23-04-2022 | vrij | € | 1.195 |
18 | 30-04-2022 | vrij | € | 1.195 |
19 | 07-05-2022 | vrij | € | 1.195 |
20 | 14-05-2022 | vrij | € | 950 |
21 | 21-05-2022 | vrij | € | 1.150 |
22 | 28-05-2022 | vrij | € | 1.150 |
23 | 04-06-2022 | vrij | € | 1.275 |
24 | 11-06-2022 | vrij | € | 1.375 |
25 | 18-06-2022 | vrij | € | 1.495 |
26 | 25-06-2022 | vrij | € | 1.795 |
27 | 02-07-2022 | vrij | € | 2.295 |
28 | 09-07-2022 | vrij | € | 2.550 |
29 | 16-07-2022 | vrij | € | 2.550 |
30 | 23-07-2022 | vrij | € | 2.550 |
31 | 30-07-2022 | vrij | € | 2.550 |
32 | 06-08-2022 | vrij | € | 2.550 |
33 | 13-08-2022 | vrij | € | 2.550 |
34 | 20-08-2022 | vrij | € | 2.095 |
35 | 27-08-2022 | vrij | € | 1.595 |
36 | 03-09-2022 | vrij | € | 1.395 |
37 | 10-09-2022 | vrij | € | 1.295 |
38 | 17-09-2022 | vrij | € | 1.095 |
39 | 24-09-2022 | vrij | € | 995 |
40 | 01-10-2022 | vrij | € | 895 |
41 | 08-10-2022 | vrij | € | 895 |
42 | 15-10-2022 | vrij | € | 895 |
43 | 22-10-2022 | vrij | € | 895 |
44 | 29-10-2022 | vrij | € | 895 |
45 | 05-11-2022 | vrij | € | 895 |
46 | 12-11-2022 | vrij | € | 895 |
47 | 19-11-2022 | vrij | € | 895 |
48 | 26-11-2022 | vrij | € | 895 |
49 | 03-12-2022 | vrij | € | 895 |
50 | 10-12-2022 | vrij | € | 895 |
51 | 17-12-2022 | vrij | € | 950 |
52 | 24-12-2022 | vrij | € | 950 |
53 | 31-12-2022 | vrij | € | 950 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag)
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Opgemaakte bedden bij aankomst en badhanddoeken, douchelakens, badmatten, washandjes en keukengoed € 15 p.p. Toeslag huisdier (max. 2) € 30 per hond per boeking. KORTING bij verhuur aan 2-4 personen € 50 p.wk. (m.u.v.Meivakantie, periode 3/7 tot 21/8/'21).