Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 5056. Indien u wenst te reserveren dan kunt u contact opnemen met de verhuurder.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 01-01-2022 | optie | 375 |
2 | 08-01-2022 | optie | 450 |
3 | 15-01-2022 | optie | 450 |
4 | 22-01-2022 | optie | 450 |
5 | 29-01-2022 | optie | 450 |
6 | 05-02-2022 | optie | 450 |
7 | 12-02-2022 | optie | 450 |
8 | 19-02-2022 | optie | 450 |
9 | 26-02-2022 | optie | 450 |
10 | 05-03-2022 | optie | 450 |
11 | 12-03-2022 | optie | 450 |
12 | 19-03-2022 | optie | 450 |
13 | 26-03-2022 | optie | 450 |
14 | 02-04-2022 | optie | 450 |
15 | 09-04-2022 | optie | 450 |
16 | 16-04-2022 | optie | 450 |
17 | 23-04-2022 | optie | 450 |
18 | 30-04-2022 | bezet | 450 |
19 | 07-05-2022 | bezet | 450 |
20 | 14-05-2022 | vrij | 459 |
21 | 21-05-2022 | vrij | 450 |
22 | 28-05-2022 | vrij | 450 |
23 | 04-06-2022 | vrij | 450 |
24 | 11-06-2022 | vrij | 450 |
25 | 18-06-2022 | bezet | 450 |
26 | 25-06-2022 | bezet | 450 |
27 | 02-07-2022 | bezet | 450 |
28 | 09-07-2022 | bezet | 700 |
29 | 16-07-2022 | bezet | 875 |
30 | 23-07-2022 | bezet | 875 |
31 | 30-07-2022 | bezet | 875 |
32 | 06-08-2022 | bezet | 875 |
33 | 13-08-2022 | bezet | 875 |
34 | 20-08-2022 | bezet | 875 |
35 | 27-08-2022 | bezet | 700 |
36 | 03-09-2022 | bezet | 450 |
37 | 10-09-2022 | bezet | 450 |
38 | 17-09-2022 | bezet | 450 |
39 | 24-09-2022 | bezet | 450 |
40 | 01-10-2022 | vrij | 450 |
41 | 08-10-2022 | vrij | 450 |
42 | 15-10-2022 | vrij | 450 |
43 | 22-10-2022 | vrij | 450 |
44 | 29-10-2022 | optie | 450 |
45 | 05-11-2022 | optie | 450 |
46 | 12-11-2022 | optie | 450 |
47 | 19-11-2022 | optie | 450 |
48 | 26-11-2022 | optie | 450 |
49 | 03-12-2022 | optie | 450 |
50 | 10-12-2022 | optie | 450 |
51 | 17-12-2022 | optie | 450 |
52 | 24-12-2022 | optie | 575 |
53 | 31-12-2022 | optie | 575 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
In het hoogseizoen is de aankomst en vertrekdag op zaterdag, daarbuiten in overleg. LET OP ER ZIJN VERSCHILLENDE AANBIEDERS VOOR DIT PARK DIE VERSCHILLENDE PRIJZEN, AL DAN NIET ALLES INBEGREPEN, HANTEREN. LET DUS ALTIJD OP DE UITEINDELIJK TE BETALEN PRIJS. BIJ ONS IS ALLES MUV DE SCHOONMAAK (€82,=) EN EEN TERUG TE STORTEN WAARBORGSOM (€150,=) INBEGREPEN.
BORG:
De borgsom bedraagt 150 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
75 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.