Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 7728.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 29-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
2 | 05-01-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
3 | 12-01-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
4 | 19-01-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
5 | 26-01-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
6 | 02-02-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
7 | 09-02-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
8 | 16-02-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
9 | 23-02-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
10 | 02-03-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
11 | 09-03-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
12 | 16-03-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
13 | 23-03-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
14 | 30-03-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
15 | 06-04-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
16 | 13-04-2025 | bezet | 775 | 0 | 775 |
17 | 20-04-2025 | vrij | 775 | 0 | 775 |
18 | 27-04-2025 | vrij | 775 | 0 | 775 |
19 | 04-05-2025 | bezet | 775 | 0 | 775 |
20 | 11-05-2025 | bezet | 825 | 0 | 825 |
21 | 18-05-2025 | vrij | 825 | 0 | 825 |
22 | 25-05-2025 | vrij | 990 | 0 | 990 |
23 | 01-06-2025 | vrij | 990 | 0 | 990 |
24 | 08-06-2025 | vrij | 1.050 | 0 | 1.050 |
25 | 15-06-2025 | vrij | 1.050 | 0 | 1.050 |
26 | 22-06-2025 | vrij | 1.050 | 0 | 1.050 |
27 | 29-06-2025 | bezet | 1.395 | 0 | 1.395 |
28 | 06-07-2025 | bezet | 1.395 | 0 | 1.395 |
29 | 13-07-2025 | bezet | 1.595 | 0 | 1.595 |
30 | 20-07-2025 | bezet | 1.595 | 0 | 1.595 |
31 | 27-07-2025 | bezet | 1.595 | 0 | 1.595 |
32 | 03-08-2025 | bezet | 1.595 | 0 | 1.595 |
33 | 10-08-2025 | bezet | 1.595 | 0 | 1.595 |
34 | 17-08-2025 | bezet | 1.195 | 0 | 1.195 |
35 | 24-08-2025 | vrij | 1.095 | 0 | 1.095 |
36 | 31-08-2025 | vrij | 1.095 | 0 | 1.095 |
37 | 07-09-2025 | vrij | 1.095 | 0 | 1.095 |
38 | 14-09-2025 | vrij | 950 | 0 | 950 |
39 | 21-09-2025 | vrij | 950 | 0 | 950 |
40 | 28-09-2025 | vrij | 845 | 0 | 845 |
41 | 05-10-2025 | vrij | 845 | 0 | 845 |
42 | 12-10-2025 | vrij | 845 | 0 | 845 |
43 | 19-10-2025 | vrij | 845 | 0 | 845 |
44 | 26-10-2025 | vrij | 0 | 0 | 0 |
45 | 02-11-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
46 | 09-11-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
47 | 16-11-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
48 | 23-11-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
49 | 30-11-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
50 | 07-12-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
51 | 14-12-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
52 | 21-12-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
53 | 28-12-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
De dag van aankomst en vertrek is op zondag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
Meerdere weken boeken?
Boekt u 2 weken of langer dan ontvangt u 5 procent
korting over de totale huursom. Met deze korting is in de huurtabellen nog geen
rekening gehouden.
ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom,
gas en water zijn afhankelijk van uw gebruik. Deze kosten worden met de waarborgsom met u verrekend.