Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9160.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 30-12-2023 | bezet | 1.750 | 0 | 1.750 |
2 | 06-01-2024 | bezet | 1.750 | 0 | 1.750 |
3 | 13-01-2024 | bezet | 1.750 | 0 | 1.750 |
4 | 20-01-2024 | bezet | 1.750 | 0 | 1.750 |
5 | 27-01-2024 | bezet | 1.750 | 0 | 1.750 |
6 | 03-02-2024 | bezet | 1.750 | 0 | 1.750 |
7 | 10-02-2024 | bezet | 1.750 | 0 | 1.750 |
8 | 17-02-2024 | bezet | 1.750 | 0 | 1.750 |
9 | 24-02-2024 | bezet | 1.750 | 0 | 1.750 |
10 | 02-03-2024 | bezet | 1.750 | 0 | 1.750 |
11 | 09-03-2024 | vrij | 1.750 | 0 | 1.750 |
12 | 16-03-2024 | vrij | 1.750 | 0 | 1.750 |
13 | 23-03-2024 | vrij | 1.750 | 0 | 1.750 |
14 | 30-03-2024 | vrij | 1.750 | 0 | 1.750 |
15 | 06-04-2024 | vrij | 1.750 | 0 | 1.750 |
16 | 13-04-2024 | vrij | 1.750 | 0 | 1.750 |
17 | 20-04-2024 | vrij | 1.750 | 0 | 1.750 |
18 | 27-04-2024 | bezet | 1.750 | 0 | 1.750 |
19 | 04-05-2024 | vrij | 1.750 | 0 | 1.750 |
20 | 11-05-2024 | vrij | 1.750 | 0 | 1.750 |
21 | 18-05-2024 | vrij | 1.750 | 0 | 1.750 |
22 | 25-05-2024 | vrij | 1.750 | 0 | 1.750 |
23 | 01-06-2024 | vrij | 1.795 | 0 | 1.795 |
24 | 08-06-2024 | vrij | 1.795 | 0 | 1.795 |
25 | 15-06-2024 | vrij | 1.795 | 0 | 1.795 |
26 | 22-06-2024 | vrij | 1.795 | 0 | 1.795 |
27 | 29-06-2024 | vrij | 2.850 | 0 | 2.850 |
28 | 06-07-2024 | vrij | 2.995 | 0 | 2.995 |
29 | 13-07-2024 | vrij | 2.995 | 0 | 2.995 |
30 | 20-07-2024 | vrij | 2.995 | 0 | 2.995 |
31 | 27-07-2024 | bezet | 2.995 | 0 | 2.995 |
32 | 03-08-2024 | vrij | 2.995 | 0 | 2.995 |
33 | 10-08-2024 | bezet | 2.995 | 0 | 2.995 |
34 | 17-08-2024 | bezet | 2.850 | 0 | 2.850 |
35 | 24-08-2024 | bezet | 2.850 | 0 | 2.850 |
36 | 31-08-2024 | bezet | 1.795 | 0 | 1.795 |
37 | 07-09-2024 | bezet | 1.795 | 0 | 1.795 |
38 | 14-09-2024 | bezet | 1.795 | 0 | 1.795 |
39 | 21-09-2024 | bezet | 1.795 | 0 | 1.795 |
40 | 28-09-2024 | bezet | 1.750 | 0 | 1.750 |
41 | 05-10-2024 | bezet | 1.750 | 0 | 1.750 |
42 | 12-10-2024 | bezet | 1.750 | 0 | 1.750 |
43 | 19-10-2024 | bezet | 1.750 | 0 | 1.750 |
44 | 26-10-2024 | bezet | 1.750 | 0 | 1.750 |
45 | 02-11-2024 | vrij | 1.750 | 175 | 1.575 |
46 | 09-11-2024 | vrij | 1.750 | 175 | 1.575 |
47 | 16-11-2024 | vrij | 1.750 | 175 | 1.575 |
48 | 23-11-2024 | vrij | 1.750 | 175 | 1.575 |
49 | 30-11-2024 | vrij | 1.750 | 0 | 1.750 |
50 | 07-12-2024 | vrij | 1.750 | 0 | 1.750 |
51 | 14-12-2024 | vrij | 1.750 | 0 | 1.750 |
52 | 21-12-2024 | bezet | 1.750 | 0 | 1.750 |
53 | 28-12-2024 | bezet | 1.750 | 0 | 1.750 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
BORG:
De borgsom bedraagt 800 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
210 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.
RESERVERINGSKOSTEN:
De eenmalige reserveringskosten bedragen 75 euro.