Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9901.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 31-12-2022 | bezet | 650 |
2 | 07-01-2023 | bezet | 650 |
3 | 14-01-2023 | bezet | 650 |
4 | 21-01-2023 | bezet | 650 |
5 | 28-01-2023 | bezet | 650 |
6 | 04-02-2023 | bezet | 650 |
7 | 11-02-2023 | bezet | 650 |
8 | 18-02-2023 | bezet | 650 |
9 | 25-02-2023 | bezet | 650 |
10 | 04-03-2023 | bezet | 650 |
11 | 11-03-2023 | bezet | 650 |
12 | 18-03-2023 | bezet | 650 |
13 | 25-03-2023 | bezet | 650 |
14 | 01-04-2023 | bezet | 1.190 |
15 | 08-04-2023 | vrij | 1.190 |
16 | 15-04-2023 | vrij | 1.190 |
17 | 22-04-2023 | vrij | 1.190 |
18 | 29-04-2023 | vrij | 1.190 |
19 | 06-05-2023 | vrij | 840 |
20 | 13-05-2023 | vrij | 840 |
21 | 20-05-2023 | vrij | 840 |
22 | 27-05-2023 | bezet | 840 |
23 | 03-06-2023 | vrij | 1.190 |
24 | 10-06-2023 | vrij | 1.190 |
25 | 17-06-2023 | vrij | 1.190 |
26 | 24-06-2023 | vrij | 1.190 |
27 | 01-07-2023 | bezet | 1.640 |
28 | 08-07-2023 | bezet | 1.640 |
29 | 15-07-2023 | bezet | 1.640 |
30 | 22-07-2023 | vrij | 1.640 |
31 | 29-07-2023 | vrij | 1.640 |
32 | 05-08-2023 | bezet | 1.640 |
33 | 12-08-2023 | bezet | 1.640 |
34 | 19-08-2023 | bezet | 1.640 |
35 | 26-08-2023 | bezet | 1.190 |
36 | 02-09-2023 | vrij | 1.190 |
37 | 09-09-2023 | vrij | 1.190 |
38 | 16-09-2023 | vrij | 1.190 |
39 | 23-09-2023 | vrij | 840 |
40 | 30-09-2023 | vrij | 840 |
41 | 07-10-2023 | vrij | 840 |
42 | 14-10-2023 | vrij | 840 |
43 | 21-10-2023 | vrij | 840 |
44 | 28-10-2023 | vrij | 840 |
45 | 04-11-2023 | bezet | 650 |
46 | 11-11-2023 | bezet | 650 |
47 | 18-11-2023 | bezet | 650 |
48 | 25-11-2023 | bezet | 650 |
49 | 02-12-2023 | bezet | 650 |
50 | 09-12-2023 | bezet | 650 |
51 | 16-12-2023 | bezet | 650 |
52 | 23-12-2023 | bezet | 650 |
53 | 30-12-2023 | bezet | 650 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? JA
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Er wordt geen reserveringskost aangerekend, echter is er wel een voorschot van 20% van de huurprijs te storten binnen de week van reservering .
BORG:
De borgsom bedraagt 300 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.
HUISDIEREN:
Voor huisdieren geldt een toeslag van
50 euro per huisdier per week. Informeer desgewenst bij een reservering hoeveel
huisdieren maximaal zijn toegestaan.
TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt
de toeristenbelasting 0.88 euro per persoon per dag.