Hier ziet u welke weken voor uw vakantie nog vrij zijn om te boeken.

Kalender 2023 vakantiehuis nr. 9863

Terug naar de vorige pagina

Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9863.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.


Ga naar het vakantiehuis


WK
nr.
Datum
aankomst
Vrij /
Bezet
HUUR
Kor­ting
Totaal
1 01-01-2023 bezet 0 0 0
2 08-01-2023 bezet 0 0 0
3 15-01-2023 bezet 0 0 0
4 22-01-2023 bezet 0 0 0
5 29-01-2023 bezet 0 0 0
6 05-02-2023 bezet 0 0 0
7 12-02-2023 bezet 0 0 0
8 19-02-2023 bezet 0 0 0
9 26-02-2023 bezet 0 0 0
10 05-03-2023 bezet 0 0 0
11 12-03-2023 bezet 0 0 0
12 19-03-2023 bezet 0 0 0
13 26-03-2023 bezet 0 0 0
14 02-04-2023 bezet 0 0 0
15 09-04-2023 bezet 1.750 0 1.750
16 16-04-2023 bezet 1.750 0 1.750
17 23-04-2023 bezet 1.750 0 1.750
18 30-04-2023 bezet 1.750 0 1.750
19 07-05-2023 bezet 1.750 0 1.750
20 14-05-2023 bezet 1.750 0 1.750
21 21-05-2023 bezet 1.750 0 1.750
22 28-05-2023 bezet 1.750 0 1.750
23 04-06-2023 bezet 1.750 0 1.750
24 11-06-2023 vrij 1.750 0 1.750
25 18-06-2023 vrij 2.100 0 2.100
26 25-06-2023 bezet 2.100 0 2.100
27 02-07-2023 bezet 2.800 0 2.800
28 09-07-2023 vrij 2.800 0 2.800
29 16-07-2023 bezet 3.150 0 3.150
30 23-07-2023 bezet 3.150 0 3.150
31 30-07-2023 bezet 3.150 0 3.150
32 06-08-2023 bezet 3.150 0 3.150
33 13-08-2023 bezet 3.150 0 3.150
34 20-08-2023 bezet 3.150 0 3.150
35 27-08-2023 vrij 2.500 0 2.500
36 03-09-2023 bezet 2.100 0 2.100
37 10-09-2023 bezet 1.750 0 1.750
38 17-09-2023 bezet 1.750 0 1.750
39 24-09-2023 bezet 1.750 0 1.750
40 01-10-2023 bezet 1.500 0 1.500
41 08-10-2023 bezet 1.500 0 1.500
42 15-10-2023 bezet 1.500 0 1.500
43 22-10-2023 bezet 1.500 0 1.500
44 29-10-2023 bezet 1.500 0 1.500
45 05-11-2023 bezet 1.250 0 1.250
46 12-11-2023 bezet 1.250 0 1.250
47 19-11-2023 bezet 1.250 0 1.250
48 26-11-2023 bezet 1.250 0 1.250
49 03-12-2023 bezet 1.250 0 1.250
50 10-12-2023 bezet 1.250 0 1.250
51 17-12-2023 bezet 1.750 0 1.750
52 24-12-2023 bezet 2.500 0 2.500
53 31-12-2023 bezet 2.500 0 2.500

Extra informatie voor de huurders

De dag van aankomst en vertrek is op zondag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.

Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? JA

Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.

Kortingen

Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.

Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.

Meerdere weken boeken?
Boekt u 3 weken of langer dan ontvangt u 10 procent korting over de totale huursom. Met deze korting is in de huurtabellen nog geen rekening gehouden.

Toeslagen

ENERGIE:
De kosten voor het normaal gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.