Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9847. Indien u wenst te reserveren dan kunt u contact opnemen met de verhuurder.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR | Korting | Totaal | |||
1 | 02-01-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
2 | 09-01-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
3 | 16-01-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
4 | 23-01-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
5 | 30-01-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
6 | 06-02-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
7 | 13-02-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
8 | 20-02-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
9 | 27-02-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
10 | 06-03-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
11 | 13-03-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
12 | 20-03-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
13 | 27-03-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
14 | 03-04-2022 | bezet | € | 690 | € | 0 | € | 690 |
15 | 10-04-2022 | bezet | € | 690 | € | 0 | € | 690 |
16 | 17-04-2022 | bezet | € | 690 | € | 0 | € | 690 |
17 | 24-04-2022 | bezet | € | 725 | € | 0 | € | 725 |
18 | 01-05-2022 | bezet | € | 725 | € | 0 | € | 725 |
19 | 08-05-2022 | bezet | € | 725 | € | 0 | € | 725 |
20 | 15-05-2022 | bezet | € | 725 | € | 0 | € | 725 |
21 | 22-05-2022 | bezet | € | 725 | € | 0 | € | 725 |
22 | 29-05-2022 | bezet | € | 725 | € | 0 | € | 725 |
23 | 05-06-2022 | bezet | € | 725 | € | 0 | € | 725 |
24 | 12-06-2022 | bezet | € | 725 | € | 0 | € | 725 |
25 | 19-06-2022 | bezet | € | 725 | € | 0 | € | 725 |
26 | 26-06-2022 | bezet | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
27 | 03-07-2022 | bezet | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
28 | 10-07-2022 | bezet | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
29 | 17-07-2022 | bezet | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
30 | 24-07-2022 | bezet | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
31 | 31-07-2022 | bezet | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
32 | 07-08-2022 | bezet | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
33 | 14-08-2022 | bezet | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
34 | 21-08-2022 | bezet | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
35 | 28-08-2022 | bezet | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
36 | 04-09-2022 | vrij | € | 725 | € | 0 | € | 725 |
37 | 11-09-2022 | vrij | € | 725 | € | 0 | € | 725 |
38 | 18-09-2022 | vrij | € | 690 | € | 0 | € | 690 |
39 | 25-09-2022 | vrij | € | 690 | € | 0 | € | 690 |
40 | 02-10-2022 | vrij | € | 690 | € | 0 | € | 690 |
41 | 09-10-2022 | vrij | € | 690 | € | 0 | € | 690 |
42 | 16-10-2022 | vrij | € | 725 | € | 0 | € | 725 |
43 | 23-10-2022 | vrij | € | 725 | € | 0 | € | 725 |
44 | 30-10-2022 | vrij | € | 725 | € | 0 | € | 725 |
45 | 06-11-2022 | vrij | € | 690 | € | 0 | € | 690 |
46 | 13-11-2022 | vrij | € | 690 | € | 0 | € | 690 |
47 | 20-11-2022 | vrij | € | 690 | € | 0 | € | 690 |
48 | 27-11-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
49 | 04-12-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
50 | 11-12-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
51 | 18-12-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
52 | 25-12-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
53 | 01-01-2023 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
De dag van aankomst en vertrek is op zondag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
We hebben geen vaste wisseldag In het voor en nachtseizoen is het Minimaal verblijf 3 nachten. In het hoogseizoen minimaal verblijf 7 nachten Mogelijkheid lang verblijf met een maximum van 12 weken Een aparte nachtprijs is hoger dan de weekprijs. Laagseizoen 105,- p/nacht, middenseizoen 115,- per nacht en hoogseizoen 125,- per nacht. LET OP/ De buitentrap is een open metalen trap.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
Meerdere weken boeken?
Boekt u 2 weken of langer dan ontvangt u 5 procent
korting over de totale huursom. Met deze korting is in de huurtabellen nog geen
rekening gehouden.
BORG:
De borgsom bedraagt 350 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
70 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.
RESERVERINGSKOSTEN:
De eenmalige reserveringskosten bedragen 25 euro.
HUUR LINNENPAKKET:
De huur van het linnenpakket bedraagt 15 euro per persoon voor de
gehele huurperiode.
HUISDIEREN:
Voor huisdieren geldt een toeslag van
5 euro per huisdier per dag. Informeer desgewenst bij een reservering hoeveel
huisdieren maximaal zijn toegestaan.
TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt
de toeristenbelasting 0.75 euro per persoon per dag.