Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9666. Indien u wenst te reserveren dan kunt u contact opnemen met de verhuurder.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR | Korting | Totaal | |||
1 | 02-01-2021 | bezet | € | 1.000 | € | 0 | € | 1.000 |
2 | 09-01-2021 | bezet | € | 1.000 | € | 0 | € | 1.000 |
3 | 16-01-2021 | bezet | € | 1.000 | € | 0 | € | 1.000 |
4 | 23-01-2021 | bezet | € | 1.000 | € | 0 | € | 1.000 |
5 | 30-01-2021 | bezet | € | 1.000 | € | 0 | € | 1.000 |
6 | 06-02-2021 | bezet | € | 1.000 | € | 0 | € | 1.000 |
7 | 13-02-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
8 | 20-02-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
9 | 27-02-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
10 | 06-03-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
11 | 13-03-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
12 | 20-03-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
13 | 27-03-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
14 | 03-04-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
15 | 10-04-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
16 | 17-04-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
17 | 24-04-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
18 | 01-05-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
19 | 08-05-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
20 | 15-05-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
21 | 22-05-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
22 | 29-05-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
23 | 05-06-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
24 | 12-06-2021 | vrij | € | 1.495 | € | 0 | € | 1.495 |
25 | 19-06-2021 | vrij | € | 1.495 | € | 0 | € | 1.495 |
26 | 26-06-2021 | bezet | € | 1.495 | € | 0 | € | 1.495 |
27 | 03-07-2021 | bezet | € | 2.095 | € | 0 | € | 2.095 |
28 | 10-07-2021 | vrij | € | 2.495 | € | 0 | € | 2.495 |
29 | 17-07-2021 | bezet | € | 2.495 | € | 125 | € | 2.370 |
30 | 24-07-2021 | bezet | € | 2.495 | € | 125 | € | 2.370 |
31 | 31-07-2021 | optie | € | 2.495 | € | 125 | € | 2.370 |
32 | 07-08-2021 | optie | € | 2.495 | € | 125 | € | 2.370 |
33 | 14-08-2021 | vrij | € | 2.495 | € | 125 | € | 2.370 |
34 | 21-08-2021 | bezet | € | 2.195 | € | 110 | € | 2.085 |
35 | 28-08-2021 | vrij | € | 1.695 | € | 85 | € | 1.610 |
36 | 04-09-2021 | vrij | € | 1.695 | € | 85 | € | 1.610 |
37 | 11-09-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
38 | 18-09-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
39 | 25-09-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
40 | 02-10-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
41 | 09-10-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
42 | 16-10-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
43 | 23-10-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
44 | 30-10-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
45 | 06-11-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
46 | 13-11-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
47 | 20-11-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
48 | 27-11-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
49 | 04-12-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
50 | 11-12-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
51 | 18-12-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
52 | 25-12-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
53 | 01-01-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag)
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? JA
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Welkom gast van Villa Adorable in Flayosc, 1. Contact us for a 2021 COVID Payment risk free arrangent. At a Lockdown all payments will be REFUNDED. Wij bieden ook voor 2021 boekingsmogelijkheden aan, WAARBIJ U GEEN COVID boekingsrisico loopt. Bij afkondiging van een Lockdown (tussen NL, België en Frankrijk of een ander vertrekland), wordt de aanbetaling teruggestort. U kunt ons bereiken voor maatwerk op 00334834112468 of via mail : andre@wijnconsultancy.nl +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++ Vraag om de mogelijkheden BUITEN het seizoen voor periodes van 3-5 weken. Kosten afhankelijk van periode en het aantal weken € 1100- 1400 per week. There are off season rental posibilities for 3-5 weeks. Please contact us. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++ Wij organiseren speciale bezoeken aan wijndomeinen op aanvraag. Groet, André Sauerbier vinoloog www.andresauerbier.nl