Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9543.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 31-12-2022 | bezet | 700 | 0 | 700 |
2 | 07-01-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
3 | 14-01-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
4 | 21-01-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
5 | 28-01-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
6 | 04-02-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
7 | 11-02-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
8 | 18-02-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
9 | 25-02-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
10 | 04-03-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
11 | 11-03-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
12 | 18-03-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
13 | 25-03-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
14 | 01-04-2023 | vrij | 1.820 | 0 | 1.820 |
15 | 08-04-2023 | vrij | 1.820 | 0 | 1.820 |
16 | 15-04-2023 | vrij | 2.050 | 0 | 2.050 |
17 | 22-04-2023 | vrij | 2.050 | 0 | 2.050 |
18 | 29-04-2023 | bezet | 2.050 | 0 | 2.050 |
19 | 06-05-2023 | bezet | 1.820 | 0 | 1.820 |
20 | 13-05-2023 | bezet | 1.350 | 0 | 1.350 |
21 | 20-05-2023 | bezet | 1.350 | 0 | 1.350 |
22 | 27-05-2023 | bezet | 1.350 | 0 | 1.350 |
23 | 03-06-2023 | bezet | 1.350 | 0 | 1.350 |
24 | 10-06-2023 | bezet | 1.350 | 0 | 1.350 |
25 | 17-06-2023 | bezet | 1.350 | 0 | 1.350 |
26 | 24-06-2023 | bezet | 1.820 | 0 | 1.820 |
27 | 01-07-2023 | bezet | 2.050 | 0 | 2.050 |
28 | 08-07-2023 | bezet | 2.809 | 0 | 2.809 |
29 | 15-07-2023 | vrij | 3.444 | 0 | 3.444 |
30 | 22-07-2023 | vrij | 3.444 | 0 | 3.444 |
31 | 29-07-2023 | vrij | 3.444 | 0 | 3.444 |
32 | 05-08-2023 | vrij | 3.444 | 0 | 3.444 |
33 | 12-08-2023 | vrij | 3.444 | 0 | 3.444 |
34 | 19-08-2023 | vrij | 2.809 | 0 | 2.809 |
35 | 26-08-2023 | bezet | 2.050 | 0 | 2.050 |
36 | 02-09-2023 | bezet | 1.820 | 0 | 1.820 |
37 | 09-09-2023 | bezet | 1.820 | 0 | 1.820 |
38 | 16-09-2023 | bezet | 1.350 | 0 | 1.350 |
39 | 23-09-2023 | bezet | 1.350 | 0 | 1.350 |
40 | 30-09-2023 | vrij | 1.350 | 0 | 1.350 |
41 | 07-10-2023 | vrij | 1.350 | 0 | 1.350 |
42 | 14-10-2023 | vrij | 2.050 | 0 | 2.050 |
43 | 21-10-2023 | vrij | 2.050 | 0 | 2.050 |
44 | 28-10-2023 | vrij | 2.050 | 0 | 2.050 |
45 | 04-11-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
46 | 11-11-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
47 | 18-11-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
48 | 25-11-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
49 | 02-12-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
50 | 09-12-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
51 | 16-12-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
52 | 23-12-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
53 | 30-12-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? JA
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Wisseldag in de zomer is op vrijdag, in voor en naseizoen is deze op zaterdag, evt. kan er dan ook voor kortere periodes of met minder mensen gehuurd worden. Stuur een mail voor extra informatie en beschikbaarheid. Voor de eerst keer in de winter verhuren we de benedenverdieping van ons mooie kasteeltje, heerlijk knus met houtkachel en CV, 1 kamer met dubbel bed en 1 kamer met 4 bedden. De benedenverdieping kan voor minimaal 1 maand gehuurd worden. De wisseldag is flexibel. De bovenverdieping zal niet verhuurd worden.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
BORG:
De borgsom bedraagt 450 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
130 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom,
gas en water worden afzonderlijk toegelicht.
TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt
de toeristenbelasting 1.90 euro per persoon per dag.