Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9471. Indien u wenst te reserveren dan kunt u contact opnemen met de verhuurder.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR | |
1 | 02-01-2021 | vrij | € | 825 |
2 | 09-01-2021 | vrij | € | 825 |
3 | 16-01-2021 | vrij | € | 825 |
4 | 23-01-2021 | vrij | € | 825 |
5 | 30-01-2021 | vrij | € | 825 |
6 | 06-02-2021 | vrij | € | 825 |
7 | 13-02-2021 | vrij | € | 825 |
8 | 20-02-2021 | vrij | € | 825 |
9 | 27-02-2021 | vrij | € | 825 |
10 | 06-03-2021 | vrij | € | 825 |
11 | 13-03-2021 | vrij | € | 825 |
12 | 20-03-2021 | vrij | € | 825 |
13 | 27-03-2021 | vrij | € | 825 |
14 | 03-04-2021 | vrij | € | 825 |
15 | 10-04-2021 | vrij | € | 825 |
16 | 17-04-2021 | vrij | € | 825 |
17 | 24-04-2021 | vrij | € | 825 |
18 | 01-05-2021 | vrij | € | 825 |
19 | 08-05-2021 | vrij | € | 825 |
20 | 15-05-2021 | vrij | € | 825 |
21 | 22-05-2021 | vrij | € | 825 |
22 | 29-05-2021 | vrij | € | 1.195 |
23 | 05-06-2021 | vrij | € | 1.195 |
24 | 12-06-2021 | bezet | € | 1.195 |
25 | 19-06-2021 | bezet | € | 1.195 |
26 | 26-06-2021 | bezet | € | 1.250 |
27 | 03-07-2021 | bezet | € | 1.295 |
28 | 10-07-2021 | bezet | € | 1.295 |
29 | 17-07-2021 | bezet | € | 1.295 |
30 | 24-07-2021 | bezet | € | 1.295 |
31 | 31-07-2021 | bezet | € | 1.295 |
32 | 07-08-2021 | vrij | € | 1.295 |
33 | 14-08-2021 | vrij | € | 1.295 |
34 | 21-08-2021 | vrij | € | 1.250 |
35 | 28-08-2021 | vrij | € | 1.195 |
36 | 04-09-2021 | bezet | € | 1.195 |
37 | 11-09-2021 | bezet | € | 1.195 |
38 | 18-09-2021 | vrij | € | 1.195 |
39 | 25-09-2021 | vrij | € | 825 |
40 | 02-10-2021 | vrij | € | 825 |
41 | 09-10-2021 | vrij | € | 825 |
42 | 16-10-2021 | vrij | € | 825 |
43 | 23-10-2021 | vrij | € | 825 |
44 | 30-10-2021 | vrij | € | 825 |
45 | 06-11-2021 | vrij | € | 825 |
46 | 13-11-2021 | vrij | € | 825 |
47 | 20-11-2021 | vrij | € | 825 |
48 | 27-11-2021 | vrij | € | 825 |
49 | 04-12-2021 | vrij | € | 825 |
50 | 11-12-2021 | vrij | € | 825 |
51 | 18-12-2021 | vrij | € | 825 |
52 | 25-12-2021 | vrij | € | 825 |
53 | 01-01-2022 | vrij | € | 825 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag)
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Huurprijzen zijn exclusief Reserveringskosten € 55 Waarborgsom € 500 Eindschoonmaak € 90 Bedlinnen en badhanddoeken p.p. op aanvraag € 15