Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9466.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 01-01-2023 | vrij | 550 |
2 | 08-01-2023 | vrij | 550 |
3 | 15-01-2023 | vrij | 550 |
4 | 22-01-2023 | vrij | 550 |
5 | 29-01-2023 | vrij | 550 |
6 | 05-02-2023 | vrij | 550 |
7 | 12-02-2023 | vrij | 550 |
8 | 19-02-2023 | vrij | 550 |
9 | 26-02-2023 | vrij | 550 |
10 | 05-03-2023 | vrij | 550 |
11 | 12-03-2023 | bezet | 550 |
12 | 19-03-2023 | bezet | 550 |
13 | 26-03-2023 | vrij | 550 |
14 | 02-04-2023 | vrij | 550 |
15 | 09-04-2023 | vrij | 800 |
16 | 16-04-2023 | vrij | 800 |
17 | 23-04-2023 | bezet | 1.200 |
18 | 30-04-2023 | bezet | 1.200 |
19 | 07-05-2023 | bezet | 1.200 |
20 | 14-05-2023 | bezet | 1.200 |
21 | 21-05-2023 | bezet | 1.200 |
22 | 28-05-2023 | vrij | 1.200 |
23 | 04-06-2023 | vrij | 1.200 |
24 | 11-06-2023 | vrij | 1.400 |
25 | 18-06-2023 | vrij | 1.400 |
26 | 25-06-2023 | vrij | 1.400 |
27 | 02-07-2023 | bezet | 1.400 |
28 | 09-07-2023 | bezet | 1.400 |
29 | 16-07-2023 | bezet | 1.400 |
30 | 23-07-2023 | bezet | 1.400 |
31 | 30-07-2023 | bezet | 1.400 |
32 | 06-08-2023 | bezet | 1.400 |
33 | 13-08-2023 | bezet | 1.400 |
34 | 20-08-2023 | bezet | 1.400 |
35 | 27-08-2023 | vrij | 1.400 |
36 | 03-09-2023 | vrij | 1.400 |
37 | 10-09-2023 | vrij | 1.400 |
38 | 17-09-2023 | vrij | 1.400 |
39 | 24-09-2023 | vrij | 1.200 |
40 | 01-10-2023 | vrij | 1.200 |
41 | 08-10-2023 | vrij | 1.200 |
42 | 15-10-2023 | vrij | 1.200 |
43 | 22-10-2023 | vrij | 1.200 |
44 | 29-10-2023 | vrij | 800 |
45 | 05-11-2023 | vrij | 800 |
46 | 12-11-2023 | vrij | 800 |
47 | 19-11-2023 | vrij | 800 |
48 | 26-11-2023 | vrij | 550 |
49 | 03-12-2023 | vrij | 550 |
50 | 10-12-2023 | vrij | 550 |
51 | 17-12-2023 | vrij | 550 |
52 | 24-12-2023 | vrij | 550 |
53 | 31-12-2023 | vrij | 500 |
De dag van aankomst en vertrek is op zondag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? JA
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
In verband met Corona moet de woning na ieder gebruik volgens de strikte Franse richtlijnen "covid-19 proof" worden schoongemaakt. In verband daarmee zijn de schoonmaakkosten tot nader bericht van de Franse overheid hoger dan gebruikelijk
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.