WK
nr. |
Datum aankomst |
beschikbaar | HUUR | Korting | Totaal | |||
1 | 30-12-2018 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
2 | 06-01-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
3 | 13-01-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
4 | 20-01-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
5 | 27-01-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
6 | 03-02-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
7 | 10-02-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
8 | 17-02-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
9 | 24-02-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
10 | 03-03-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
11 | 10-03-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
12 | 17-03-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
13 | 24-03-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
14 | 31-03-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
15 | 07-04-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
16 | 14-04-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
17 | 21-04-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
18 | 28-04-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
19 | 05-05-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
20 | 12-05-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
21 | 19-05-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
22 | 26-05-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
23 | 02-06-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
24 | 09-06-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
25 | 16-06-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
26 | 23-06-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
27 | 30-06-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
28 | 07-07-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
29 | 14-07-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
30 | 21-07-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
31 | 28-07-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
32 | 04-08-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
33 | 11-08-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
34 | 18-08-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
35 | 25-08-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
36 | 01-09-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
37 | 08-09-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
38 | 15-09-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
39 | 22-09-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
40 | 29-09-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
41 | 06-10-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
42 | 13-10-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
43 | 20-10-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
44 | 27-10-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
45 | 03-11-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
46 | 10-11-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
47 | 17-11-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
48 | 24-11-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
49 | 01-12-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
50 | 08-12-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
51 | 15-12-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
52 | 22-12-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
53 | 29-12-2019 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
De dag van aankomst en vertrek is op zondag (wisseldag)
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
* Prijs is inclusief beddengoed, bedlinnen, een handdoekenset en keukenlinnen. * Schoonmaakkosten worden niet berekend, maar wij verwachten wel dat u het netjes achterlaat. * Elektra is gratis tot een verbruik van 100 kWh per week (normaal verbruik). Daarboven betaald u 0,20 cent per kWh. * Onder beschikbaarheid kunt u zien wat de verschillende prijzen zijn per periode. * De prijzen die vermeld staan zijn voor 2 personen. Wilt u voor 3 personen reserveren dan betaald u € 50,00 bovenop de genoemde prijs en voor 4 personen zal dat € 100,00 zijn bovenop de genoemde prijs. >> Betalingsvoorwaarden: 50% van het totaalbedrag exclusief de borg dient binnen een week na reservering te worden voldaan. Het resterende bedrag plus de borg uiterlijk 4 weken voor aankomst. IN OKTOBER MIDWEEK VERHUUR (MA-VR) MOGELIJK VOOR € 245,- O.B.V. 2 PERSONEN