Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8787.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 31-12-2022 | bezet | 0 |
2 | 07-01-2023 | bezet | 0 |
3 | 14-01-2023 | bezet | 0 |
4 | 21-01-2023 | bezet | 0 |
5 | 28-01-2023 | bezet | 0 |
6 | 04-02-2023 | bezet | 0 |
7 | 11-02-2023 | bezet | 0 |
8 | 18-02-2023 | bezet | 0 |
9 | 25-02-2023 | bezet | 0 |
10 | 04-03-2023 | bezet | 0 |
11 | 11-03-2023 | bezet | 0 |
12 | 18-03-2023 | bezet | 0 |
13 | 25-03-2023 | bezet | 0 |
14 | 01-04-2023 | bezet | 0 |
15 | 08-04-2023 | vrij | 675 |
16 | 15-04-2023 | vrij | 675 |
17 | 22-04-2023 | vrij | 675 |
18 | 29-04-2023 | vrij | 675 |
19 | 06-05-2023 | vrij | 675 |
20 | 13-05-2023 | vrij | 675 |
21 | 20-05-2023 | vrij | 675 |
22 | 27-05-2023 | vrij | 675 |
23 | 03-06-2023 | bezet | 675 |
24 | 10-06-2023 | vrij | 675 |
25 | 17-06-2023 | vrij | 845 |
26 | 24-06-2023 | vrij | 845 |
27 | 01-07-2023 | vrij | 845 |
28 | 08-07-2023 | vrij | 845 |
29 | 15-07-2023 | vrij | 845 |
30 | 22-07-2023 | bezet | 845 |
31 | 29-07-2023 | bezet | 845 |
32 | 05-08-2023 | bezet | 845 |
33 | 12-08-2023 | bezet | 845 |
34 | 19-08-2023 | vrij | 845 |
35 | 26-08-2023 | vrij | 845 |
36 | 02-09-2023 | vrij | 845 |
37 | 09-09-2023 | bezet | 675 |
38 | 16-09-2023 | bezet | 675 |
39 | 23-09-2023 | vrij | 675 |
40 | 30-09-2023 | vrij | 675 |
41 | 07-10-2023 | vrij | 675 |
42 | 14-10-2023 | vrij | 675 |
43 | 21-10-2023 | bezet | 675 |
44 | 28-10-2023 | vrij | 675 |
45 | 04-11-2023 | vrij | 675 |
46 | 11-11-2023 | vrij | 675 |
47 | 18-11-2023 | vrij | 675 |
48 | 25-11-2023 | vrij | 675 |
49 | 02-12-2023 | vrij | 675 |
50 | 09-12-2023 | vrij | 675 |
51 | 16-12-2023 | vrij | 675 |
52 | 23-12-2023 | vrij | 675 |
53 | 30-12-2023 | vrij | 675 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
BORG:
De borgsom bedraagt 250 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
70 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.
TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt
de toeristenbelasting 7.00 euro per persoon per week.