Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8434. Indien u wenst te reserveren dan kunt u contact opnemen met de verhuurder.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR | Korting | Totaal | |||
1 | 03-01-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
2 | 10-01-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
3 | 17-01-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
4 | 24-01-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
5 | 31-01-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
6 | 07-02-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
7 | 14-02-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
8 | 21-02-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
9 | 28-02-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
10 | 07-03-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
11 | 14-03-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
12 | 21-03-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
13 | 28-03-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
14 | 04-04-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 0 | € | 1.250 |
15 | 11-04-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 0 | € | 1.250 |
16 | 18-04-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 0 | € | 1.250 |
17 | 25-04-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 0 | € | 1.250 |
18 | 02-05-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 0 | € | 1.250 |
19 | 09-05-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 0 | € | 1.250 |
20 | 16-05-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 0 | € | 1.250 |
21 | 23-05-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 0 | € | 1.250 |
22 | 30-05-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 0 | € | 1.250 |
23 | 06-06-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 0 | € | 1.250 |
24 | 13-06-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 0 | € | 1.250 |
25 | 20-06-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 63 | € | 1.187 |
26 | 27-06-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 63 | € | 1.187 |
27 | 04-07-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 63 | € | 1.187 |
28 | 11-07-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 63 | € | 1.187 |
29 | 18-07-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 63 | € | 1.187 |
30 | 25-07-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 63 | € | 1.187 |
31 | 01-08-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 63 | € | 1.187 |
32 | 08-08-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 63 | € | 1.187 |
33 | 15-08-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 63 | € | 1.187 |
34 | 22-08-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 63 | € | 1.187 |
35 | 29-08-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 63 | € | 1.187 |
36 | 05-09-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 63 | € | 1.187 |
37 | 12-09-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 63 | € | 1.187 |
38 | 19-09-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 63 | € | 1.187 |
39 | 26-09-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 63 | € | 1.187 |
40 | 03-10-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 63 | € | 1.187 |
41 | 10-10-2021 | bezet | € | 1.250 | € | 63 | € | 1.187 |
42 | 17-10-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
43 | 24-10-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
44 | 31-10-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
45 | 07-11-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
46 | 14-11-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
47 | 21-11-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
48 | 28-11-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
49 | 05-12-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
50 | 12-12-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
51 | 19-12-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
52 | 26-12-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
53 | 02-01-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
De dag van aankomst en vertrek is op zondag (wisseldag)
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.