Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8370. Indien u wenst te reserveren dan kunt u contact opnemen met de verhuurder.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR | Korting | Totaal | |||
1 | 02-01-2021 | vrij | € | 350 | € | 0 | € | 350 |
2 | 09-01-2021 | bezet | € | 350 | € | 0 | € | 350 |
3 | 16-01-2021 | bezet | € | 350 | € | 0 | € | 350 |
4 | 23-01-2021 | bezet | € | 350 | € | 0 | € | 350 |
5 | 30-01-2021 | bezet | € | 350 | € | 0 | € | 350 |
6 | 06-02-2021 | vrij | € | 350 | € | 35 | € | 315 |
7 | 13-02-2021 | vrij | € | 350 | € | 0 | € | 350 |
8 | 20-02-2021 | vrij | € | 350 | € | 0 | € | 350 |
9 | 27-02-2021 | vrij | € | 350 | € | 0 | € | 350 |
10 | 06-03-2021 | vrij | € | 350 | € | 0 | € | 350 |
11 | 13-03-2021 | vrij | € | 350 | € | 0 | € | 350 |
12 | 20-03-2021 | vrij | € | 350 | € | 0 | € | 350 |
13 | 27-03-2021 | vrij | € | 350 | € | 0 | € | 350 |
14 | 03-04-2021 | vrij | € | 450 | € | 0 | € | 450 |
15 | 10-04-2021 | vrij | € | 450 | € | 0 | € | 450 |
16 | 17-04-2021 | vrij | € | 450 | € | 0 | € | 450 |
17 | 24-04-2021 | bezet | € | 500 | € | 0 | € | 500 |
18 | 01-05-2021 | bezet | € | 500 | € | 0 | € | 500 |
19 | 08-05-2021 | vrij | € | 500 | € | 0 | € | 500 |
20 | 15-05-2021 | vrij | € | 500 | € | 0 | € | 500 |
21 | 22-05-2021 | vrij | € | 500 | € | 0 | € | 500 |
22 | 29-05-2021 | vrij | € | 500 | € | 0 | € | 500 |
23 | 05-06-2021 | vrij | € | 500 | € | 0 | € | 500 |
24 | 12-06-2021 | vrij | € | 500 | € | 0 | € | 500 |
25 | 19-06-2021 | vrij | € | 500 | € | 0 | € | 500 |
26 | 26-06-2021 | vrij | € | 500 | € | 0 | € | 500 |
27 | 03-07-2021 | vrij | € | 500 | € | 0 | € | 500 |
28 | 10-07-2021 | vrij | € | 700 | € | 0 | € | 700 |
29 | 17-07-2021 | vrij | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
30 | 24-07-2021 | vrij | € | 800 | € | 80 | € | 720 |
31 | 31-07-2021 | vrij | € | 800 | € | 80 | € | 720 |
32 | 07-08-2021 | vrij | € | 800 | € | 80 | € | 720 |
33 | 14-08-2021 | vrij | € | 800 | € | 80 | € | 720 |
34 | 21-08-2021 | vrij | € | 800 | € | 80 | € | 720 |
35 | 28-08-2021 | vrij | € | 700 | € | 70 | € | 630 |
36 | 04-09-2021 | vrij | € | 500 | € | 50 | € | 450 |
37 | 11-09-2021 | vrij | € | 500 | € | 50 | € | 450 |
38 | 18-09-2021 | vrij | € | 500 | € | 50 | € | 450 |
39 | 25-09-2021 | vrij | € | 500 | € | 50 | € | 450 |
40 | 02-10-2021 | vrij | € | 450 | € | 45 | € | 405 |
41 | 09-10-2021 | vrij | € | 450 | € | 45 | € | 405 |
42 | 16-10-2021 | vrij | € | 450 | € | 45 | € | 405 |
43 | 23-10-2021 | vrij | € | 450 | € | 45 | € | 405 |
44 | 30-10-2021 | vrij | € | 450 | € | 45 | € | 405 |
45 | 06-11-2021 | vrij | € | 350 | € | 35 | € | 315 |
46 | 13-11-2021 | vrij | € | 350 | € | 35 | € | 315 |
47 | 20-11-2021 | vrij | € | 350 | € | 35 | € | 315 |
48 | 27-11-2021 | vrij | € | 250 | € | 25 | € | 225 |
49 | 04-12-2021 | vrij | € | 350 | € | 35 | € | 315 |
50 | 11-12-2021 | vrij | € | 350 | € | 35 | € | 315 |
51 | 18-12-2021 | vrij | € | 350 | € | 35 | € | 315 |
52 | 25-12-2021 | vrij | € | 350 | € | 35 | € | 315 |
53 | 01-01-2022 | vrij | € | 350 | € | 35 | € | 315 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag)
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? JA
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Indien u voor langere periode wilt huren in het na- voor- seizoen dan geldt vanaf 4 weken 1000 Euro per maand.