WK
nr. |
Datum aankomst |
beschikbaar | HUUR | Korting | Totaal | |||
1 | 29-12-2018 | bezet | € | 325 | € | 0 | € | 325 |
2 | 05-01-2019 | vrij | € | 325 | € | 0 | € | 325 |
3 | 12-01-2019 | vrij | € | 325 | € | 0 | € | 325 |
4 | 19-01-2019 | vrij | € | 325 | € | 0 | € | 325 |
5 | 26-01-2019 | vrij | € | 325 | € | 0 | € | 325 |
6 | 02-02-2019 | vrij | € | 325 | € | 0 | € | 325 |
7 | 09-02-2019 | vrij | € | 325 | € | 0 | € | 325 |
8 | 16-02-2019 | vrij | € | 325 | € | 0 | € | 325 |
9 | 23-02-2019 | vrij | € | 325 | € | 0 | € | 325 |
10 | 02-03-2019 | vrij | € | 325 | € | 0 | € | 325 |
11 | 09-03-2019 | vrij | € | 325 | € | 0 | € | 325 |
12 | 16-03-2019 | bezet | € | 325 | € | 0 | € | 325 |
13 | 23-03-2019 | optie | € | 325 | € | 0 | € | 325 |
14 | 30-03-2019 | vrij | € | 375 | € | 0 | € | 375 |
15 | 06-04-2019 | vrij | € | 375 | € | 0 | € | 375 |
16 | 13-04-2019 | vrij | € | 375 | € | 0 | € | 375 |
17 | 20-04-2019 | bezet | € | 375 | € | 0 | € | 375 |
18 | 27-04-2019 | bezet | € | 455 | € | 0 | € | 455 |
19 | 04-05-2019 | optie | € | 455 | € | 0 | € | 455 |
20 | 11-05-2019 | vrij | € | 455 | € | 0 | € | 455 |
21 | 18-05-2019 | optie | € | 455 | € | 0 | € | 455 |
22 | 25-05-2019 | bezet | € | 455 | € | 0 | € | 455 |
23 | 01-06-2019 | optie | € | 515 | € | 0 | € | 515 |
24 | 08-06-2019 | bezet | € | 515 | € | 0 | € | 515 |
25 | 15-06-2019 | bezet | € | 515 | € | 0 | € | 515 |
26 | 22-06-2019 | optie | € | 515 | € | 0 | € | 515 |
27 | 29-06-2019 | bezet | € | 685 | € | 0 | € | 685 |
28 | 06-07-2019 | bezet | € | 795 | € | 0 | € | 795 |
29 | 13-07-2019 | bezet | € | 695 | € | 0 | € | 695 |
30 | 20-07-2019 | bezet | € | 865 | € | 0 | € | 865 |
31 | 27-07-2019 | bezet | € | 865 | € | 0 | € | 865 |
32 | 03-08-2019 | bezet | € | 755 | € | 0 | € | 755 |
33 | 10-08-2019 | bezet | € | 795 | € | 0 | € | 795 |
34 | 17-08-2019 | bezet | € | 695 | € | 0 | € | 695 |
35 | 24-08-2019 | bezet | € | 685 | € | 0 | € | 685 |
36 | 31-08-2019 | vrij | € | 515 | € | 0 | € | 515 |
37 | 07-09-2019 | bezet | € | 515 | € | 0 | € | 515 |
38 | 14-09-2019 | bezet | € | 515 | € | 0 | € | 515 |
39 | 21-09-2019 | bezet | € | 515 | € | 0 | € | 515 |
40 | 28-09-2019 | vrij | € | 335 | € | 0 | € | 335 |
41 | 05-10-2019 | bezet | € | 335 | € | 0 | € | 335 |
42 | 12-10-2019 | bezet | € | 335 | € | 0 | € | 335 |
43 | 19-10-2019 | bezet | € | 335 | € | 0 | € | 335 |
44 | 26-10-2019 | bezet | € | 335 | € | 0 | € | 335 |
45 | 02-11-2019 | bezet | € | 320 | € | 0 | € | 320 |
46 | 09-11-2019 | bezet | € | 320 | € | 0 | € | 320 |
47 | 16-11-2019 | bezet | € | 320 | € | 0 | € | 320 |
48 | 23-11-2019 | vrij | € | 320 | € | 0 | € | 320 |
49 | 30-11-2019 | vrij | € | 320 | € | 0 | € | 320 |
50 | 07-12-2019 | vrij | € | 320 | € | 0 | € | 320 |
51 | 14-12-2019 | bezet | € | 320 | € | 0 | € | 320 |
52 | 21-12-2019 | bezet | € | 320 | € | 0 | € | 320 |
53 | 28-12-2019 | bezet | € | 320 | € | 0 | € | 320 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag)
Huurprijs is inclusief water, gas, electra* en beddengoed. Geen verplichte / verborgen kosten. *Behalve in het laagseizoen is electra niet in de huurprijs inbegrepen, is aanvullend op de huurprijs afhankelijk van het verbruik. Optie (betalend): internet/ Wifi (vanaf het voorjaar 2019) badhanddoeken en keukenhanddoeken eindschoonmaak