Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8183. Indien u wenst te reserveren dan kunt u contact opnemen met de verhuurder.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR | Korting | Totaal | |||
1 | 02-01-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
2 | 09-01-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
3 | 16-01-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
4 | 23-01-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
5 | 30-01-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
6 | 06-02-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
7 | 13-02-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
8 | 20-02-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
9 | 27-02-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
10 | 06-03-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
11 | 13-03-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
12 | 20-03-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
13 | 27-03-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
14 | 03-04-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
15 | 10-04-2021 | vrij | € | 350 | € | 0 | € | 350 |
16 | 17-04-2021 | vrij | € | 350 | € | 0 | € | 350 |
17 | 24-04-2021 | vrij | € | 350 | € | 0 | € | 350 |
18 | 01-05-2021 | vrij | € | 350 | € | 0 | € | 350 |
19 | 08-05-2021 | vrij | € | 350 | € | 0 | € | 350 |
20 | 15-05-2021 | vrij | € | 350 | € | 0 | € | 350 |
21 | 22-05-2021 | vrij | € | 350 | € | 0 | € | 350 |
22 | 29-05-2021 | vrij | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
23 | 05-06-2021 | bezet | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
24 | 12-06-2021 | bezet | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
25 | 19-06-2021 | bezet | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
26 | 26-06-2021 | vrij | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
27 | 03-07-2021 | vrij | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
28 | 10-07-2021 | vrij | € | 595 | € | 0 | € | 595 |
29 | 17-07-2021 | vrij | € | 595 | € | 0 | € | 595 |
30 | 24-07-2021 | vrij | € | 595 | € | 60 | € | 535 |
31 | 31-07-2021 | vrij | € | 595 | € | 60 | € | 535 |
32 | 07-08-2021 | vrij | € | 595 | € | 60 | € | 535 |
33 | 14-08-2021 | vrij | € | 595 | € | 60 | € | 535 |
34 | 21-08-2021 | vrij | € | 595 | € | 60 | € | 535 |
35 | 28-08-2021 | vrij | € | 475 | € | 48 | € | 427 |
36 | 04-09-2021 | vrij | € | 475 | € | 48 | € | 427 |
37 | 11-09-2021 | vrij | € | 475 | € | 48 | € | 427 |
38 | 18-09-2021 | vrij | € | 475 | € | 48 | € | 427 |
39 | 25-09-2021 | vrij | € | 475 | € | 48 | € | 427 |
40 | 02-10-2021 | vrij | € | 250 | € | 25 | € | 225 |
41 | 09-10-2021 | vrij | € | 350 | € | 35 | € | 315 |
42 | 16-10-2021 | vrij | € | 350 | € | 35 | € | 315 |
43 | 23-10-2021 | vrij | € | 350 | € | 35 | € | 315 |
44 | 30-10-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
45 | 06-11-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
46 | 13-11-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
47 | 20-11-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
48 | 27-11-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
49 | 04-12-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
50 | 11-12-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
51 | 18-12-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
52 | 25-12-2021 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
53 | 01-01-2022 | bezet | € | 0 | € | 0 | € | 0 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag)
Prijzen zijn inclusief beddengoed, water, electra, toeristenbelasting, eindschoonmaak en verwarming. In het laagseizoen wordt electrische verwarming via KWH meter doorberekend. Ook hebben we last minute korting en Meer Weken Korting, die we u graag doorgeven! In het laagseizoen accepteren we midweek, weekeind verhuur en afwijkende aankomst- en vertrekdatum!