Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8110.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 31-12-2022 | bezet | 795 |
2 | 07-01-2023 | bezet | 795 |
3 | 14-01-2023 | bezet | 755 |
4 | 21-01-2023 | bezet | 755 |
5 | 28-01-2023 | bezet | 755 |
6 | 04-02-2023 | bezet | 755 |
7 | 11-02-2023 | bezet | 755 |
8 | 18-02-2023 | bezet | 755 |
9 | 25-02-2023 | bezet | 755 |
10 | 04-03-2023 | bezet | 755 |
11 | 11-03-2023 | bezet | 755 |
12 | 18-03-2023 | bezet | 755 |
13 | 25-03-2023 | bezet | 755 |
14 | 01-04-2023 | bezet | 755 |
15 | 08-04-2023 | bezet | 755 |
16 | 15-04-2023 | bezet | 755 |
17 | 22-04-2023 | bezet | 755 |
18 | 29-04-2023 | vrij | 755 |
19 | 06-05-2023 | vrij | 755 |
20 | 13-05-2023 | vrij | 755 |
21 | 20-05-2023 | vrij | 755 |
22 | 27-05-2023 | vrij | 755 |
23 | 03-06-2023 | vrij | 755 |
24 | 10-06-2023 | vrij | 755 |
25 | 17-06-2023 | vrij | 755 |
26 | 24-06-2023 | vrij | 855 |
27 | 01-07-2023 | vrij | 855 |
28 | 08-07-2023 | vrij | 855 |
29 | 15-07-2023 | vrij | 855 |
30 | 22-07-2023 | bezet | 855 |
31 | 29-07-2023 | bezet | 855 |
32 | 05-08-2023 | vrij | 855 |
33 | 12-08-2023 | vrij | 855 |
34 | 19-08-2023 | vrij | 855 |
35 | 26-08-2023 | vrij | 855 |
36 | 02-09-2023 | vrij | 755 |
37 | 09-09-2023 | bezet | 755 |
38 | 16-09-2023 | bezet | 755 |
39 | 23-09-2023 | bezet | 755 |
40 | 30-09-2023 | bezet | 755 |
41 | 07-10-2023 | bezet | 755 |
42 | 14-10-2023 | bezet | 755 |
43 | 21-10-2023 | bezet | 755 |
44 | 28-10-2023 | bezet | 755 |
45 | 04-11-2023 | bezet | 755 |
46 | 11-11-2023 | bezet | 755 |
47 | 18-11-2023 | bezet | 755 |
48 | 25-11-2023 | bezet | 755 |
49 | 02-12-2023 | bezet | 755 |
50 | 09-12-2023 | bezet | 755 |
51 | 16-12-2023 | bezet | 855 |
52 | 23-12-2023 | bezet | 855 |
53 | 30-12-2023 | bezet | 855 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
van 29-04 t/m 24-06-2023 voor 4 personen 705, 2 personen 665 van 24-06 t/m 02-09-2023 voor 4 personen 805, 2 personen 755 van 02-09 t/m 28-10-2023 voor 4 personen 705, 2 personen 665 van 29-4-2023 totvoor 6 personen minimaal 4 dagen, waarbij geen speciale aankomstdag is vereist. De prijzen zijn dan als volgt: - voor maximaal 2 personen 97,00 per dag - voor maximaal 4 personen 103,00 per dag - voor maximaal 6 personen 110,00 per dag Het voor- en naseizoen loopt van: - 24-04-2021 tot 26-06-2021 - 28-08-2021 tot 30-10-2021 Er is dan geen vaste aankomstdag.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.