Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8091.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 31-12-2022 | bezet | 844 |
2 | 07-01-2023 | bezet | 844 |
3 | 14-01-2023 | bezet | 844 |
4 | 21-01-2023 | bezet | 844 |
5 | 28-01-2023 | bezet | 844 |
6 | 04-02-2023 | bezet | 844 |
7 | 11-02-2023 | bezet | 844 |
8 | 18-02-2023 | bezet | 844 |
9 | 25-02-2023 | bezet | 844 |
10 | 04-03-2023 | bezet | 844 |
11 | 11-03-2023 | bezet | 844 |
12 | 18-03-2023 | bezet | 844 |
13 | 25-03-2023 | bezet | 844 |
14 | 01-04-2023 | vrij | 1.344 |
15 | 08-04-2023 | bezet | 1.344 |
16 | 15-04-2023 | vrij | 1.344 |
17 | 22-04-2023 | vrij | 1.344 |
18 | 29-04-2023 | bezet | 1.344 |
19 | 06-05-2023 | vrij | 1.344 |
20 | 13-05-2023 | vrij | 1.344 |
21 | 20-05-2023 | vrij | 1.344 |
22 | 27-05-2023 | bezet | 1.844 |
23 | 03-06-2023 | bezet | 1.844 |
24 | 10-06-2023 | vrij | 1.844 |
25 | 17-06-2023 | vrij | 1.844 |
26 | 24-06-2023 | vrij | 1.844 |
27 | 01-07-2023 | optie | 1.844 |
28 | 08-07-2023 | vrij | 1.844 |
29 | 15-07-2023 | bezet | 1.844 |
30 | 22-07-2023 | bezet | 1.844 |
31 | 29-07-2023 | bezet | 1.844 |
32 | 05-08-2023 | bezet | 1.844 |
33 | 12-08-2023 | bezet | 1.844 |
34 | 19-08-2023 | bezet | 1.844 |
35 | 26-08-2023 | vrij | 1.844 |
36 | 02-09-2023 | bezet | 1.344 |
37 | 09-09-2023 | vrij | 1.344 |
38 | 16-09-2023 | vrij | 1.344 |
39 | 23-09-2023 | vrij | 1.344 |
40 | 30-09-2023 | bezet | 1.344 |
41 | 07-10-2023 | bezet | 1.344 |
42 | 14-10-2023 | bezet | 1.344 |
43 | 21-10-2023 | bezet | 1.344 |
44 | 28-10-2023 | bezet | 844 |
45 | 04-11-2023 | bezet | 844 |
46 | 11-11-2023 | bezet | 844 |
47 | 18-11-2023 | bezet | 844 |
48 | 25-11-2023 | bezet | 844 |
49 | 02-12-2023 | bezet | 844 |
50 | 09-12-2023 | bezet | 844 |
51 | 16-12-2023 | bezet | 1.344 |
52 | 23-12-2023 | bezet | 1.344 |
53 | 30-12-2023 | bezet | 1.344 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Brandstofkosten € 120,- geldt voor de maanden april en oktober. Vanaf november tot en met februari wordt het huis niet verhuurd. In de maand september en mei kan het nog koud zijn en dan wordt er per week € 80,- in rekening gebracht. Indien de stookkosten minder zijn wordt het restbedrag met de borg geretourneerd. Bij exceptioneel veel stoken wordt dit van de borg ingehouden. De huurprijzen voor 2023 zijn onder voorbehoud.
ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom, gas en water zijn niet bij de huurprijs inbegrepen en worden afzonderlijk bij u in rekening gebracht. De verhuurder zal u hierover nader informeren.