Hier ziet u welke weken voor uw vakantie nog vrij zijn om te boeken.

Kalender 2025 vakantiehuis nr. 7921

Terug naar de vorige pagina

Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 7921.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.


Ga naar het vakantiehuis


WK
nr.
Datum
aankomst
Vrij /
Bezet
HUUR
1 29-12-2024 bezet 0
2 05-01-2025 bezet 0
3 12-01-2025 bezet 0
4 19-01-2025 bezet 0
5 26-01-2025 bezet 0
6 02-02-2025 bezet 0
7 09-02-2025 bezet 0
8 16-02-2025 bezet 0
9 23-02-2025 bezet 0
10 02-03-2025 bezet 0
11 09-03-2025 bezet 0
12 16-03-2025 bezet 0
13 23-03-2025 bezet 0
14 30-03-2025 bezet 0
15 06-04-2025 bezet 0
16 13-04-2025 bezet 0
17 20-04-2025 bezet 0
18 27-04-2025 bezet 0
19 04-05-2025 bezet 0
20 11-05-2025 bezet 0
21 18-05-2025 bezet 0
22 25-05-2025 bezet 0
23 01-06-2025 bezet 0
24 08-06-2025 bezet 0
25 15-06-2025 bezet 0
26 22-06-2025 bezet 0
27 29-06-2025 bezet 0
28 06-07-2025 bezet 495
29 13-07-2025 bezet 0
30 20-07-2025 optie 495
31 27-07-2025 optie 495
32 03-08-2025 bezet 0
33 10-08-2025 bezet 0
34 17-08-2025 bezet 0
35 24-08-2025 bezet 0
36 31-08-2025 bezet 0
37 07-09-2025 bezet 395
38 14-09-2025 vrij 395
39 21-09-2025 vrij 395
40 28-09-2025 vrij 395
41 05-10-2025 vrij 395
42 12-10-2025 bezet 0
43 19-10-2025 bezet 0
44 26-10-2025 bezet 0
45 02-11-2025 bezet 0
46 09-11-2025 bezet 0
47 16-11-2025 bezet 0
48 23-11-2025 bezet 0
49 30-11-2025 bezet 0
50 07-12-2025 bezet 0
51 14-12-2025 bezet 0
52 21-12-2025 bezet 0
53 28-12-2025 bezet 0

Extra informatie voor de huurders

De dag van aankomst en vertrek is op zondag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.

Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE

Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.

Toeslagen

BORG:
De borgsom bedraagt 150 euro.

ENERGIE:
De kosten voor het normaal gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.

TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt de toeristenbelasting 0.70 euro per persoon per dag.