Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 7509. Indien u wenst te reserveren dan kunt u contact opnemen met de verhuurder.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR | |
1 | 01-01-2022 | vrij | € | 455 |
2 | 08-01-2022 | vrij | € | 455 |
3 | 15-01-2022 | vrij | € | 455 |
4 | 22-01-2022 | vrij | € | 455 |
5 | 29-01-2022 | vrij | € | 455 |
6 | 05-02-2022 | vrij | € | 455 |
7 | 12-02-2022 | vrij | € | 455 |
8 | 19-02-2022 | vrij | € | 455 |
9 | 26-02-2022 | vrij | € | 455 |
10 | 05-03-2022 | vrij | € | 455 |
11 | 12-03-2022 | vrij | € | 455 |
12 | 19-03-2022 | vrij | € | 455 |
13 | 26-03-2022 | vrij | € | 455 |
14 | 02-04-2022 | vrij | € | 455 |
15 | 09-04-2022 | vrij | € | 455 |
16 | 16-04-2022 | vrij | € | 455 |
17 | 23-04-2022 | vrij | € | 560 |
18 | 30-04-2022 | vrij | € | 560 |
19 | 07-05-2022 | vrij | € | 560 |
20 | 14-05-2022 | bezet | € | 560 |
21 | 21-05-2022 | vrij | € | 630 |
22 | 28-05-2022 | vrij | € | 630 |
23 | 04-06-2022 | vrij | € | 630 |
24 | 11-06-2022 | vrij | € | 630 |
25 | 18-06-2022 | vrij | € | 805 |
26 | 25-06-2022 | vrij | € | 805 |
27 | 02-07-2022 | vrij | € | 805 |
28 | 09-07-2022 | vrij | € | 805 |
29 | 16-07-2022 | vrij | € | 805 |
30 | 23-07-2022 | vrij | € | 805 |
31 | 30-07-2022 | vrij | € | 805 |
32 | 06-08-2022 | vrij | € | 805 |
33 | 13-08-2022 | vrij | € | 805 |
34 | 20-08-2022 | vrij | € | 805 |
35 | 27-08-2022 | vrij | € | 805 |
36 | 03-09-2022 | vrij | € | 630 |
37 | 10-09-2022 | bezet | € | 630 |
38 | 17-09-2022 | bezet | € | 630 |
39 | 24-09-2022 | bezet | € | 455 |
40 | 01-10-2022 | bezet | € | 455 |
41 | 08-10-2022 | bezet | € | 455 |
42 | 15-10-2022 | bezet | € | 455 |
43 | 22-10-2022 | vrij | € | 455 |
44 | 29-10-2022 | vrij | € | 455 |
45 | 05-11-2022 | vrij | € | 455 |
46 | 12-11-2022 | vrij | € | 455 |
47 | 19-11-2022 | vrij | € | 455 |
48 | 26-11-2022 | vrij | € | 455 |
49 | 03-12-2022 | vrij | € | 455 |
50 | 10-12-2022 | vrij | € | 455 |
51 | 17-12-2022 | vrij | € | 455 |
52 | 24-12-2022 | vrij | € | 455 |
53 | 31-12-2022 | vrij | € | 455 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag)
De aankomst- en vertrekdag is flexibel. Hierdoor kan het zijn dat we weken "in optie" hebben staan terwijl er toch dagen vrij zijn in die week. Neemt u gerust contact met ons op om de exacte data te vragen. Aankomst is tussen 15:00 uur en 19:00 uur. Vertrek uiterlijk om 10:00 uur. Kan in het hoogseizoen gehuurd worden met een minimum van 3 nachten. Buiten het hoogseizoen ook voor kortere duur. Verplichte schoonmaakkosten € 60 per verblijf. Toeslag huisdier € 5 per nacht. Waarborgsom € 200 per verblijf. Aanbetaling bij boeking is 40%. Deze is bij annulering NIET restitueerbaar, u dient dit bedrag dan terug te vorderen bij uw eigen annuleringsverzekering. Het restantbedrag is verschuldigd 2 maanden voor de aankomstdatum en de waarborgsom 1 maand voor aankomstdatum. Wij adviseren al onze gasten een annuleringsverzekering af te sluiten. De aangegeven prijs is inclusief gas, water en elektriciteit, wifi, per week 2 x gebruik van wasmachine, bed-, bad- en keukenlinnen. Verwarmingskosten van oktober t/m april bedragen € 5 per dag.