WK
nr. |
Datum aankomst |
beschikbaar | HUUR | Korting | Totaal | |||
1 | 29-12-2018 | vrij | € | 575 | € | 0 | € | 575 |
2 | 05-01-2019 | vrij | € | 575 | € | 0 | € | 575 |
3 | 12-01-2019 | vrij | € | 575 | € | 0 | € | 575 |
4 | 19-01-2019 | vrij | € | 575 | € | 0 | € | 575 |
5 | 26-01-2019 | vrij | € | 575 | € | 0 | € | 575 |
6 | 02-02-2019 | vrij | € | 575 | € | 0 | € | 575 |
7 | 09-02-2019 | vrij | € | 575 | € | 0 | € | 575 |
8 | 16-02-2019 | vrij | € | 575 | € | 0 | € | 575 |
9 | 23-02-2019 | vrij | € | 575 | € | 0 | € | 575 |
10 | 02-03-2019 | vrij | € | 575 | € | 0 | € | 575 |
11 | 09-03-2019 | vrij | € | 575 | € | 0 | € | 575 |
12 | 16-03-2019 | vrij | € | 575 | € | 0 | € | 575 |
13 | 23-03-2019 | vrij | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
14 | 30-03-2019 | bezet | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
15 | 06-04-2019 | vrij | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
16 | 13-04-2019 | bezet | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
17 | 20-04-2019 | bezet | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
18 | 27-04-2019 | bezet | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
19 | 04-05-2019 | bezet | € | 950 | € | 0 | € | 950 |
20 | 11-05-2019 | bezet | € | 950 | € | 0 | € | 950 |
21 | 18-05-2019 | bezet | € | 950 | € | 0 | € | 950 |
22 | 25-05-2019 | bezet | € | 950 | € | 0 | € | 950 |
23 | 01-06-2019 | bezet | € | 950 | € | 0 | € | 950 |
24 | 08-06-2019 | bezet | € | 1.100 | € | 0 | € | 1.100 |
25 | 15-06-2019 | bezet | € | 1.100 | € | 0 | € | 1.100 |
26 | 22-06-2019 | bezet | € | 1.100 | € | 0 | € | 1.100 |
27 | 29-06-2019 | bezet | € | 1.100 | € | 0 | € | 1.100 |
28 | 06-07-2019 | bezet | € | 1.450 | € | 0 | € | 1.450 |
29 | 13-07-2019 | bezet | € | 1.450 | € | 0 | € | 1.450 |
30 | 20-07-2019 | bezet | € | 1.450 | € | 0 | € | 1.450 |
31 | 27-07-2019 | bezet | € | 1.450 | € | 0 | € | 1.450 |
32 | 03-08-2019 | bezet | € | 1.450 | € | 0 | € | 1.450 |
33 | 10-08-2019 | bezet | € | 1.450 | € | 0 | € | 1.450 |
34 | 17-08-2019 | bezet | € | 1.450 | € | 0 | € | 1.450 |
35 | 24-08-2019 | bezet | € | 1.450 | € | 0 | € | 1.450 |
36 | 31-08-2019 | bezet | € | 1.450 | € | 0 | € | 1.450 |
37 | 07-09-2019 | bezet | € | 1.100 | € | 0 | € | 1.100 |
38 | 14-09-2019 | bezet | € | 1.100 | € | 0 | € | 1.100 |
39 | 21-09-2019 | bezet | € | 1.100 | € | 0 | € | 1.100 |
40 | 28-09-2019 | bezet | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
41 | 05-10-2019 | bezet | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
42 | 12-10-2019 | vrij | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
43 | 19-10-2019 | vrij | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
44 | 26-10-2019 | bezet | € | 575 | € | 0 | € | 575 |
45 | 02-11-2019 | vrij | € | 575 | € | 0 | € | 575 |
46 | 09-11-2019 | vrij | € | 575 | € | 0 | € | 575 |
47 | 16-11-2019 | vrij | € | 575 | € | 0 | € | 575 |
48 | 23-11-2019 | vrij | € | 575 | € | 0 | € | 575 |
49 | 30-11-2019 | vrij | € | 575 | € | 0 | € | 575 |
50 | 07-12-2019 | vrij | € | 575 | € | 115 | € | 460 |
51 | 14-12-2019 | vrij | € | 575 | € | 115 | € | 460 |
52 | 21-12-2019 | vrij | € | 800 | € | 0 | € | 800 |
53 | 28-12-2019 | bezet | € | 575 | € | 0 | € | 575 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag)
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
De huurperiode is steeds van zaterdag tot zaterdag. De prijzen zijn inclusief normaal gebruik van water en energie. De borgsom bedraagt € 250,- De extra kosten bedragen € 85,-. Hierin is de eind schoonmaak en bed-/badlinnen (verplicht) begrepen. Deze kosten vallen dus buiten de huurprijs.