Hier ziet u welke weken voor uw vakantie nog vrij zijn om te boeken.

Kalender 2023 vakantiehuis nr. 1465

Terug naar de vorige pagina

Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 1465.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.


Ga naar het vakantiehuis


WK
nr.
Datum
aankomst
Vrij /
Bezet
HUUR
1 31-12-2022 bezet 0
2 07-01-2023 bezet 0
3 14-01-2023 bezet 0
4 21-01-2023 bezet 0
5 28-01-2023 bezet 0
6 04-02-2023 bezet 0
7 11-02-2023 bezet 0
8 18-02-2023 bezet 0
9 25-02-2023 bezet 0
10 04-03-2023 bezet 0
11 11-03-2023 bezet 0
12 18-03-2023 bezet 0
13 25-03-2023 bezet 0
14 01-04-2023 bezet 0
15 08-04-2023 bezet 0
16 15-04-2023 bezet 0
17 22-04-2023 bezet 0
18 29-04-2023 bezet 0
19 06-05-2023 vrij 1.650
20 13-05-2023 bezet 0
21 20-05-2023 vrij 1.760
22 27-05-2023 bezet 2.420
23 03-06-2023 vrij 2.475
24 10-06-2023 bezet 0
25 17-06-2023 bezet 0
26 24-06-2023 bezet 2.575
27 01-07-2023 vrij 3.850
28 08-07-2023 bezet 0
29 15-07-2023 bezet 0
30 22-07-2023 bezet 0
31 29-07-2023 bezet 0
32 05-08-2023 bezet 0
33 12-08-2023 bezet 0
34 19-08-2023 bezet 0
35 26-08-2023 bezet 0
36 02-09-2023 vrij 2.640
37 09-09-2023 bezet 2.640
38 16-09-2023 vrij 2.640
39 23-09-2023 vrij 2.640
40 30-09-2023 bezet 0
41 07-10-2023 bezet 0
42 14-10-2023 bezet 0
43 21-10-2023 bezet 0
44 28-10-2023 bezet 0
45 04-11-2023 bezet 0
46 11-11-2023 bezet 0
47 18-11-2023 bezet 0
48 25-11-2023 bezet 0
49 02-12-2023 bezet 0
50 09-12-2023 bezet 0
51 16-12-2023 bezet 0
52 23-12-2023 bezet 0
53 30-12-2023 bezet 0

Extra informatie voor de huurders

De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.

Toeslagen