Hier ziet u welke weken voor uw vakantie nog vrij zijn om te boeken.

Kalender 2025 vakantiehuis nr. 1634

Terug naar de vorige pagina

Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 1634.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.


Ga naar het vakantiehuis


WK
nr.
Datum
aankomst
Vrij /
Bezet
HUUR
Kor­ting
Totaal
1 28-12-2024 vrij 1.260 0 1.260
2 04-01-2025 vrij 1.260 0 1.260
3 11-01-2025 vrij 1.260 0 1.260
4 18-01-2025 vrij 1.260 0 1.260
5 25-01-2025 vrij 1.260 0 1.260
6 01-02-2025 vrij 1.260 0 1.260
7 08-02-2025 vrij 1.260 0 1.260
8 15-02-2025 vrij 1.260 0 1.260
9 22-02-2025 vrij 1.260 0 1.260
10 01-03-2025 vrij 1.907 0 1.907
11 08-03-2025 vrij 1.907 0 1.907
12 15-03-2025 vrij 1.907 0 1.907
13 22-03-2025 vrij 1.907 0 1.907
14 29-03-2025 vrij 1.907 0 1.907
15 05-04-2025 vrij 1.907 0 1.907
16 12-04-2025 vrij 1.907 0 1.907
17 19-04-2025 vrij 1.907 0 1.907
18 26-04-2025 bezet 1.907 0 1.907
19 03-05-2025 vrij 1.907 0 1.907
20 10-05-2025 vrij 1.907 95 1.812
21 17-05-2025 vrij 1.907 95 1.812
22 24-05-2025 vrij 1.907 0 1.907
23 31-05-2025 vrij 1.907 0 1.907
24 07-06-2025 vrij 1.907 0 1.907
25 14-06-2025 bezet 1.907 0 1.907
26 21-06-2025 vrij 2.625 0 2.625
27 28-06-2025 vrij 2.625 0 2.625
28 05-07-2025 vrij 2.625 0 2.625
29 12-07-2025 vrij 2.625 0 2.625
30 19-07-2025 vrij 2.625 0 2.625
31 26-07-2025 bezet 2.625 0 2.625
32 02-08-2025 bezet 2.625 0 2.625
33 09-08-2025 bezet 2.625 0 2.625
34 16-08-2025 bezet 2.625 0 2.625
35 23-08-2025 bezet 2.625 0 2.625
36 30-08-2025 vrij 2.625 0 2.625
37 06-09-2025 vrij 1.907 0 1.907
38 13-09-2025 vrij 1.907 0 1.907
39 20-09-2025 vrij 1.907 0 1.907
40 27-09-2025 vrij 1.907 0 1.907
41 04-10-2025 vrij 1.907 0 1.907
42 11-10-2025 vrij 1.907 0 1.907
43 18-10-2025 vrij 1.907 0 1.907
44 25-10-2025 vrij 1.260 0 1.260
45 01-11-2025 vrij 1.260 0 1.260
46 08-11-2025 vrij 1.260 0 1.260
47 15-11-2025 vrij 1.260 0 1.260
48 22-11-2025 vrij 1.260 0 1.260
49 29-11-2025 vrij 1.260 0 1.260
50 06-12-2025 vrij 1.260 0 1.260
51 13-12-2025 vrij 1.260 0 1.260
52 20-12-2025 vrij 1.260 0 1.260
53 27-12-2025 vrij 1.260 0 1.260

Extra informatie voor de huurders

De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.

Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE

Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.

Kortingen

Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.

Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.

Toeslagen