Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 7905. 
            
            De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht. 
            
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
            
| WK
                       nr.  | 
                      Datum  aankomst  | 
                      Vrij /  Bezet  | 
                      HUUR €  | 
                                          
| 1 | 28-12-2024 | bezet | 0 | 
| 2 | 04-01-2025 | bezet | 0 | 
| 3 | 11-01-2025 | bezet | 0 | 
| 4 | 18-01-2025 | bezet | 0 | 
| 5 | 25-01-2025 | bezet | 0 | 
| 6 | 01-02-2025 | bezet | 0 | 
| 7 | 08-02-2025 | bezet | 0 | 
| 8 | 15-02-2025 | bezet | 0 | 
| 9 | 22-02-2025 | bezet | 0 | 
| 10 | 01-03-2025 | bezet | 0 | 
| 11 | 08-03-2025 | bezet | 0 | 
| 12 | 15-03-2025 | bezet | 0 | 
| 13 | 22-03-2025 | bezet | 0 | 
| 14 | 29-03-2025 | bezet | 0 | 
| 15 | 05-04-2025 | bezet | 0 | 
| 16 | 12-04-2025 | bezet | 0 | 
| 17 | 19-04-2025 | bezet | 0 | 
| 18 | 26-04-2025 | vrij | 550 | 
| 19 | 03-05-2025 | vrij | 550 | 
| 20 | 10-05-2025 | vrij | 550 | 
| 21 | 17-05-2025 | vrij | 550 | 
| 22 | 24-05-2025 | vrij | 550 | 
| 23 | 31-05-2025 | vrij | 550 | 
| 24 | 07-06-2025 | vrij | 550 | 
| 25 | 14-06-2025 | vrij | 550 | 
| 26 | 21-06-2025 | bezet | 550 | 
| 27 | 28-06-2025 | vrij | 550 | 
| 28 | 05-07-2025 | vrij | 550 | 
| 29 | 12-07-2025 | vrij | 550 | 
| 30 | 19-07-2025 | bezet | 550 | 
| 31 | 26-07-2025 | bezet | 550 | 
| 32 | 02-08-2025 | bezet | 550 | 
| 33 | 09-08-2025 | bezet | 550 | 
| 34 | 16-08-2025 | bezet | 550 | 
| 35 | 23-08-2025 | vrij | 550 | 
| 36 | 30-08-2025 | bezet | 550 | 
| 37 | 06-09-2025 | vrij | 550 | 
| 38 | 13-09-2025 | vrij | 550 | 
| 39 | 20-09-2025 | vrij | 550 | 
| 40 | 27-09-2025 | vrij | 550 | 
| 41 | 04-10-2025 | vrij | 550 | 
| 42 | 11-10-2025 | vrij | 550 | 
| 43 | 18-10-2025 | vrij | 550 | 
| 44 | 25-10-2025 | bezet | 0 | 
| 45 | 01-11-2025 | bezet | 0 | 
| 46 | 08-11-2025 | bezet | 0 | 
| 47 | 15-11-2025 | bezet | 0 | 
| 48 | 22-11-2025 | bezet | 0 | 
| 49 | 29-11-2025 | bezet | 0 | 
| 50 | 06-12-2025 | bezet | 0 | 
| 51 | 13-12-2025 | bezet | 0 | 
| 52 | 20-12-2025 | bezet | 0 | 
| 53 | 27-12-2025 | bezet | 0 | 
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
						
						
Lange perioden? NEE						
Overwinteren? NEE						
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
BORG: 
De borgsom bedraagt 100 euro.
SCHOONMAAK: 
De schoonmaakkosten bedragen 
				  50 euro.
ENERGIE: 
De kosten voor het normaal 
				  gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.
RESERVERINGSKOSTEN: 
De eenmalige reserveringskosten bedragen 25 euro.
HUISDIEREN: 
Voor huisdieren geldt een toeslag van 
				  25 euro per huisdier voor de gehele huurperiode. Informeer desgewenst bij een 
				  reservering hoeveel huisdieren maximaal zijn toegestaan.
TOERISTENBELASTING: 
In deze gemeente bedraagt 
				  de toeristenbelasting 1.5 euro per persoon per dag.