Hier ziet u welke weken voor uw vakantie nog vrij zijn om te boeken.

Kalender 2025 vakantiehuis nr. 9749

Terug naar de vorige pagina

Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9749.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.


Ga naar het vakantiehuis


WK
nr.
Datum
aankomst
Vrij /
Bezet
HUUR
Kor­ting
Totaal
1 28-12-2024 bezet 0 0 0
2 04-01-2025 bezet 0 0 0
3 11-01-2025 bezet 0 0 0
4 18-01-2025 bezet 0 0 0
5 25-01-2025 bezet 0 0 0
6 01-02-2025 bezet 0 0 0
7 08-02-2025 bezet 0 0 0
8 15-02-2025 bezet 0 0 0
9 22-02-2025 bezet 0 0 0
10 01-03-2025 bezet 0 0 0
11 08-03-2025 bezet 0 0 0
12 15-03-2025 bezet 0 0 0
13 22-03-2025 bezet 0 0 0
14 29-03-2025 bezet 0 0 0
15 05-04-2025 bezet 3.600 0 3.600
16 12-04-2025 bezet 3.600 0 3.600
17 19-04-2025 bezet 3.600 0 3.600
18 26-04-2025 bezet 2.400 0 2.400
19 03-05-2025 vrij 1.800 0 1.800
20 10-05-2025 bezet 1.800 0 1.800
21 17-05-2025 vrij 1.800 0 1.800
22 24-05-2025 bezet 3.600 0 3.600
23 31-05-2025 bezet 3.600 0 3.600
24 07-06-2025 bezet 3.600 0 3.600
25 14-06-2025 bezet 3.600 0 3.600
26 21-06-2025 bezet 3.600 0 3.600
27 28-06-2025 bezet 6.000 0 6.000
28 05-07-2025 bezet 6.000 0 6.000
29 12-07-2025 bezet 6.000 0 6.000
30 19-07-2025 vrij 6.000 0 6.000
31 26-07-2025 vrij 6.000 0 6.000
32 02-08-2025 bezet 7.200 0 7.200
33 09-08-2025 bezet 7.200 0 7.200
34 16-08-2025 bezet 7.200 0 7.200
35 23-08-2025 bezet 7.200 0 7.200
36 30-08-2025 vrij 7.200 0 7.200
37 06-09-2025 bezet 3.000 0 3.000
38 13-09-2025 bezet 3.000 0 3.000
39 20-09-2025 vrij 3.000 0 3.000
40 27-09-2025 vrij 2.400 0 2.400
41 04-10-2025 vrij 2.400 0 2.400
42 11-10-2025 vrij 2.400 0 2.400
43 18-10-2025 vrij 3.600 0 3.600
44 25-10-2025 vrij 3.600 0 3.600
45 01-11-2025 bezet 0 0 0
46 08-11-2025 bezet 0 0 0
47 15-11-2025 bezet 0 0 0
48 22-11-2025 bezet 0 0 0
49 29-11-2025 bezet 0 0 0
50 06-12-2025 bezet 0 0 0
51 13-12-2025 bezet 0 0 0
52 20-12-2025 bezet 0 0 0
53 27-12-2025 bezet 0 0 0

Extra informatie voor de huurders

De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.

Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? JA

Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.

Kortingen

Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.

Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.

Toeslagen

ENERGIE:
De kosten voor het normaal gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.

TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt de toeristenbelasting 1.04 euro per persoon per dag.