Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8894.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 30-12-2023 | vrij | 550 |
2 | 06-01-2024 | vrij | 550 |
3 | 13-01-2024 | vrij | 550 |
4 | 20-01-2024 | vrij | 550 |
5 | 27-01-2024 | vrij | 550 |
6 | 03-02-2024 | vrij | 550 |
7 | 10-02-2024 | vrij | 550 |
8 | 17-02-2024 | vrij | 550 |
9 | 24-02-2024 | vrij | 550 |
10 | 02-03-2024 | vrij | 550 |
11 | 09-03-2024 | vrij | 550 |
12 | 16-03-2024 | vrij | 550 |
13 | 23-03-2024 | vrij | 550 |
14 | 30-03-2024 | vrij | 550 |
15 | 06-04-2024 | vrij | 550 |
16 | 13-04-2024 | bezet | 550 |
17 | 20-04-2024 | bezet | 750 |
18 | 27-04-2024 | bezet | 750 |
19 | 04-05-2024 | bezet | 750 |
20 | 11-05-2024 | vrij | 750 |
21 | 18-05-2024 | bezet | 750 |
22 | 25-05-2024 | bezet | 815 |
23 | 01-06-2024 | bezet | 815 |
24 | 08-06-2024 | bezet | 815 |
25 | 15-06-2024 | bezet | 815 |
26 | 22-06-2024 | bezet | 815 |
27 | 29-06-2024 | bezet | 1.295 |
28 | 06-07-2024 | vrij | 1.650 |
29 | 13-07-2024 | vrij | 1.650 |
30 | 20-07-2024 | bezet | 1.650 |
31 | 27-07-2024 | bezet | 1.650 |
32 | 03-08-2024 | bezet | 1.650 |
33 | 10-08-2024 | bezet | 1.650 |
34 | 17-08-2024 | bezet | 1.650 |
35 | 24-08-2024 | bezet | 1.295 |
36 | 31-08-2024 | bezet | 1.075 |
37 | 07-09-2024 | bezet | 1.075 |
38 | 14-09-2024 | bezet | 1.075 |
39 | 21-09-2024 | vrij | 1.075 |
40 | 28-09-2024 | vrij | 775 |
41 | 05-10-2024 | vrij | 775 |
42 | 12-10-2024 | bezet | 775 |
43 | 19-10-2024 | bezet | 775 |
44 | 26-10-2024 | bezet | 775 |
45 | 02-11-2024 | vrij | 775 |
46 | 09-11-2024 | vrij | 550 |
47 | 16-11-2024 | vrij | 550 |
48 | 23-11-2024 | vrij | 550 |
49 | 30-11-2024 | vrij | 550 |
50 | 07-12-2024 | vrij | 550 |
51 | 14-12-2024 | vrij | 550 |
52 | 21-12-2024 | vrij | 550 |
53 | 28-12-2024 | vrij | 550 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
BORG:
De borgsom bedraagt 400 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
110 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom,
gas en water zijn afhankelijk van uw gebruik. Deze kosten worden met de waarborgsom met u verrekend.
RESERVERINGSKOSTEN:
De eenmalige reserveringskosten bedragen 45 euro.
TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt
de toeristenbelasting 1.5 euro per persoon per dag.