Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 5746.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 30-12-2023 | bezet | 850 |
2 | 06-01-2024 | bezet | 850 |
3 | 13-01-2024 | bezet | 790 |
4 | 20-01-2024 | bezet | 790 |
5 | 27-01-2024 | bezet | 790 |
6 | 03-02-2024 | bezet | 790 |
7 | 10-02-2024 | bezet | 790 |
8 | 17-02-2024 | bezet | 790 |
9 | 24-02-2024 | bezet | 790 |
10 | 02-03-2024 | bezet | 790 |
11 | 09-03-2024 | bezet | 790 |
12 | 16-03-2024 | bezet | 790 |
13 | 23-03-2024 | bezet | 790 |
14 | 30-03-2024 | bezet | 790 |
15 | 06-04-2024 | bezet | 790 |
16 | 13-04-2024 | bezet | 790 |
17 | 20-04-2024 | bezet | 790 |
18 | 27-04-2024 | bezet | 850 |
19 | 04-05-2024 | bezet | 850 |
20 | 11-05-2024 | bezet | 850 |
21 | 18-05-2024 | bezet | 850 |
22 | 25-05-2024 | bezet | 850 |
23 | 01-06-2024 | bezet | 850 |
24 | 08-06-2024 | bezet | 850 |
25 | 15-06-2024 | bezet | 850 |
26 | 22-06-2024 | bezet | 1.090 |
27 | 29-06-2024 | bezet | 1.850 |
28 | 06-07-2024 | bezet | 1.850 |
29 | 13-07-2024 | vrij | 1.850 |
30 | 20-07-2024 | bezet | 1.850 |
31 | 27-07-2024 | bezet | 1.850 |
32 | 03-08-2024 | bezet | 1.850 |
33 | 10-08-2024 | bezet | 1.850 |
34 | 17-08-2024 | bezet | 1.850 |
35 | 24-08-2024 | bezet | 1.650 |
36 | 31-08-2024 | bezet | 1.090 |
37 | 07-09-2024 | bezet | 1.090 |
38 | 14-09-2024 | bezet | 850 |
39 | 21-09-2024 | bezet | 850 |
40 | 28-09-2024 | vrij | 850 |
41 | 05-10-2024 | vrij | 750 |
42 | 12-10-2024 | vrij | 750 |
43 | 19-10-2024 | bezet | 750 |
44 | 26-10-2024 | bezet | 750 |
45 | 02-11-2024 | bezet | 750 |
46 | 09-11-2024 | bezet | 750 |
47 | 16-11-2024 | bezet | 750 |
48 | 23-11-2024 | bezet | 850 |
49 | 30-11-2024 | bezet | 850 |
50 | 07-12-2024 | bezet | 850 |
51 | 14-12-2024 | bezet | 850 |
52 | 21-12-2024 | bezet | 850 |
53 | 28-12-2024 | bezet | 850 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
BORG:
De borgsom bedraagt 500 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
105 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom,
gas en water zijn afhankelijk van uw gebruik. Deze kosten worden met de waarborgsom met u verrekend.