Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 1691.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 29-12-2023 | bezet | 0 | 0 | 0 |
2 | 05-01-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
3 | 12-01-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
4 | 19-01-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
5 | 26-01-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
6 | 02-02-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
7 | 09-02-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
8 | 16-02-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
9 | 23-02-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
10 | 01-03-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
11 | 08-03-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
12 | 15-03-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
13 | 22-03-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
14 | 29-03-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
15 | 05-04-2024 | vrij | 450 | 0 | 450 |
16 | 12-04-2024 | vrij | 450 | 0 | 450 |
17 | 19-04-2024 | vrij | 450 | 0 | 450 |
18 | 26-04-2024 | bezet | 450 | 0 | 450 |
19 | 03-05-2024 | bezet | 450 | 0 | 450 |
20 | 10-05-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
21 | 17-05-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
22 | 24-05-2024 | vrij | 450 | 0 | 450 |
23 | 31-05-2024 | vrij | 450 | 0 | 450 |
24 | 07-06-2024 | vrij | 450 | 0 | 450 |
25 | 14-06-2024 | bezet | 450 | 0 | 450 |
26 | 21-06-2024 | bezet | 450 | 0 | 450 |
27 | 28-06-2024 | vrij | 450 | 0 | 450 |
28 | 05-07-2024 | vrij | 550 | 0 | 550 |
29 | 12-07-2024 | bezet | 550 | 0 | 550 |
30 | 19-07-2024 | bezet | 550 | 0 | 550 |
31 | 26-07-2024 | bezet | 550 | 0 | 550 |
32 | 02-08-2024 | vrij | 550 | 0 | 550 |
33 | 09-08-2024 | bezet | 550 | 0 | 550 |
34 | 16-08-2024 | bezet | 550 | 0 | 550 |
35 | 23-08-2024 | vrij | 550 | 0 | 550 |
36 | 30-08-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
37 | 06-09-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
38 | 13-09-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
39 | 20-09-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
40 | 27-09-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
41 | 04-10-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
42 | 11-10-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
43 | 18-10-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
44 | 25-10-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
45 | 01-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
46 | 08-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
47 | 15-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
48 | 22-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
49 | 29-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
50 | 06-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
51 | 13-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
52 | 20-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
53 | 27-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
De dag van aankomst en vertrek is op vrijdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.