Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9304. Indien u wenst te reserveren dan kunt u contact opnemen met de verhuurder.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 01-01-2022 | bezet | 650 |
2 | 08-01-2022 | bezet | 650 |
3 | 15-01-2022 | bezet | 650 |
4 | 22-01-2022 | bezet | 650 |
5 | 29-01-2022 | bezet | 650 |
6 | 05-02-2022 | bezet | 650 |
7 | 12-02-2022 | bezet | 650 |
8 | 19-02-2022 | bezet | 650 |
9 | 26-02-2022 | bezet | 650 |
10 | 05-03-2022 | bezet | 650 |
11 | 12-03-2022 | bezet | 650 |
12 | 19-03-2022 | bezet | 650 |
13 | 26-03-2022 | bezet | 650 |
14 | 02-04-2022 | bezet | 650 |
15 | 09-04-2022 | bezet | 750 |
16 | 16-04-2022 | bezet | 750 |
17 | 23-04-2022 | bezet | 750 |
18 | 30-04-2022 | bezet | 750 |
19 | 07-05-2022 | vrij | 750 |
20 | 14-05-2022 | vrij | 750 |
21 | 21-05-2022 | vrij | 750 |
22 | 28-05-2022 | vrij | 750 |
23 | 04-06-2022 | bezet | 850 |
24 | 11-06-2022 | bezet | 850 |
25 | 18-06-2022 | bezet | 850 |
26 | 25-06-2022 | bezet | 850 |
27 | 02-07-2022 | bezet | 850 |
28 | 09-07-2022 | bezet | 850 |
29 | 16-07-2022 | bezet | 850 |
30 | 23-07-2022 | bezet | 850 |
31 | 30-07-2022 | bezet | 850 |
32 | 06-08-2022 | bezet | 850 |
33 | 13-08-2022 | bezet | 850 |
34 | 20-08-2022 | bezet | 850 |
35 | 27-08-2022 | bezet | 850 |
36 | 03-09-2022 | bezet | 850 |
37 | 10-09-2022 | bezet | 650 |
38 | 17-09-2022 | vrij | 650 |
39 | 24-09-2022 | vrij | 650 |
40 | 01-10-2022 | vrij | 650 |
41 | 08-10-2022 | vrij | 650 |
42 | 15-10-2022 | vrij | 650 |
43 | 22-10-2022 | vrij | 650 |
44 | 29-10-2022 | bezet | 650 |
45 | 05-11-2022 | bezet | 650 |
46 | 12-11-2022 | bezet | 650 |
47 | 19-11-2022 | bezet | 650 |
48 | 26-11-2022 | bezet | 650 |
49 | 03-12-2022 | bezet | 650 |
50 | 10-12-2022 | bezet | 650 |
51 | 17-12-2022 | bezet | 650 |
52 | 24-12-2022 | bezet | 650 |
53 | 31-12-2022 | bezet | 650 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? JA
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Het meenemen van maximaal 1 huisdier is toegestaan. Linnengoed en handdoeken kan zelf meegenomen worden, maar ook gehuurd. Voor elektriciteit wordt uitgegaan van een gebruik ad € 40,- per week. Bij normaal gebruik van warm water en verwarming is dit meer dan toereikend. Meergebruik – op basis meterstanden – wordt verrekend met de borg. Minderverbruik wordt niet verrekend.
BORG:
De borgsom bedraagt 200 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
85 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.
HUUR LINNENPAKKET:
De huur van het linnenpakket bedraagt 15 euro per persoon per week.
HUISDIEREN:
Voor huisdieren geldt een toeslag van
25 euro per huisdier per week. Informeer desgewenst bij een reservering hoeveel
huisdieren maximaal zijn toegestaan.