Hier ziet u welke weken voor uw vakantie nog vrij zijn om te boeken.

Kalender 2023 vakantiehuis nr. 8953

Terug naar de vorige pagina

Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8953.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.


Ga naar het vakantiehuis


WK
nr.
Datum
aankomst
Vrij /
Bezet
HUUR
Kor­ting
Totaal
1 01-01-2023 bezet 1.550 0 1.550
2 08-01-2023 bezet 1.550 0 1.550
3 15-01-2023 bezet 1.550 0 1.550
4 22-01-2023 bezet 1.550 0 1.550
5 29-01-2023 bezet 1.550 0 1.550
6 05-02-2023 bezet 1.550 0 1.550
7 12-02-2023 bezet 1.550 0 1.550
8 19-02-2023 bezet 1.550 0 1.550
9 26-02-2023 bezet 1.550 0 1.550
10 05-03-2023 bezet 1.550 0 1.550
11 12-03-2023 bezet 1.550 0 1.550
12 19-03-2023 bezet 1.550 0 1.550
13 26-03-2023 bezet 1.550 0 1.550
14 02-04-2023 bezet 1.550 0 1.550
15 09-04-2023 bezet 1.550 0 1.550
16 16-04-2023 vrij 1.550 0 1.550
17 23-04-2023 vrij 1.550 0 1.550
18 30-04-2023 vrij 1.550 0 1.550
19 07-05-2023 bezet 1.550 0 1.550
20 14-05-2023 bezet 1.550 0 1.550
21 21-05-2023 vrij 1.550 0 1.550
22 28-05-2023 bezet 1.600 0 1.600
23 04-06-2023 vrij 1.600 0 1.600
24 11-06-2023 vrij 1.600 0 1.600
25 18-06-2023 vrij 1.600 0 1.600
26 25-06-2023 vrij 1.600 0 1.600
27 02-07-2023 vrij 2.850 0 2.850
28 09-07-2023 vrij 3.100 0 3.100
29 16-07-2023 vrij 3.100 0 3.100
30 23-07-2023 bezet 3.100 0 3.100
31 30-07-2023 vrij 3.100 0 3.100
32 06-08-2023 vrij 3.100 0 3.100
33 13-08-2023 vrij 3.100 0 3.100
34 20-08-2023 vrij 2.850 0 2.850
35 27-08-2023 vrij 2.280 0 2.280
36 03-09-2023 bezet 1.600 0 1.600
37 10-09-2023 vrij 1.600 0 1.600
38 17-09-2023 bezet 1.600 0 1.600
39 24-09-2023 vrij 1.600 0 1.600
40 01-10-2023 vrij 1.550 0 1.550
41 08-10-2023 bezet 1.550 0 1.550
42 15-10-2023 vrij 1.550 0 1.550
43 22-10-2023 vrij 1.550 0 1.550
44 29-10-2023 vrij 1.550 0 1.550
45 05-11-2023 bezet 1.550 0 1.550
46 12-11-2023 bezet 1.550 0 1.550
47 19-11-2023 bezet 1.550 0 1.550
48 26-11-2023 bezet 1.550 0 1.550
49 03-12-2023 bezet 1.550 0 1.550
50 10-12-2023 bezet 1.550 0 1.550
51 17-12-2023 bezet 1.550 0 1.550
52 24-12-2023 bezet 1.550 0 1.550
53 31-12-2023 bezet 1.550 0 1.550

Extra informatie voor de huurders

De dag van aankomst en vertrek is op zondag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.

Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? JA

Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.

Kortingen

Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.

Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.

Toeslagen

ENERGIE:
De kosten voor het normaal gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.