Logo vakantiehuis frankrijk Logo vakantiehuis frankrijk


Hier ziet u welke weken voor uw vakantie nog vrij zijn om te boeken.

Kalender 2024 vakantiehuis nr. 8787

Terug naar de vorige pagina

Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8787.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.


Ga naar het vakantiehuis


WK
nr.
Datum
aankomst
Vrij /
Bezet
HUUR
1 30-12-2023 bezet 0
2 06-01-2024 bezet 0
3 13-01-2024 bezet 0
4 20-01-2024 bezet 0
5 27-01-2024 bezet 0
6 03-02-2024 bezet 0
7 10-02-2024 bezet 0
8 17-02-2024 bezet 0
9 24-02-2024 bezet 0
10 02-03-2024 bezet 0
11 09-03-2024 bezet 0
12 16-03-2024 bezet 0
13 23-03-2024 bezet 0
14 30-03-2024 bezet 0
15 06-04-2024 vrij 675
16 13-04-2024 vrij 675
17 20-04-2024 vrij 675
18 27-04-2024 vrij 675
19 04-05-2024 vrij 675
20 11-05-2024 vrij 675
21 18-05-2024 vrij 675
22 25-05-2024 vrij 675
23 01-06-2024 vrij 675
24 08-06-2024 vrij 675
25 15-06-2024 vrij 845
26 22-06-2024 vrij 845
27 29-06-2024 vrij 845
28 06-07-2024 vrij 845
29 13-07-2024 vrij 845
30 20-07-2024 vrij 845
31 27-07-2024 vrij 845
32 03-08-2024 vrij 845
33 10-08-2024 vrij 845
34 17-08-2024 vrij 845
35 24-08-2024 vrij 845
36 31-08-2024 vrij 845
37 07-09-2024 vrij 675
38 14-09-2024 vrij 675
39 21-09-2024 vrij 675
40 28-09-2024 vrij 675
41 05-10-2024 vrij 675
42 12-10-2024 bezet 675
43 19-10-2024 bezet 675
44 26-10-2024 bezet 675
45 02-11-2024 bezet 675
46 09-11-2024 bezet 675
47 16-11-2024 bezet 675
48 23-11-2024 bezet 675
49 30-11-2024 bezet 675
50 07-12-2024 bezet 675
51 14-12-2024 bezet 675
52 21-12-2024 bezet 675
53 28-12-2024 bezet 675

Extra informatie voor de huurders

De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.

Toeslagen

BORG:
De borgsom bedraagt 250 euro.

SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen 70 euro.

ENERGIE:
De kosten voor het normaal gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.

TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt de toeristenbelasting 7.00 euro per persoon per week.