Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8589. Indien u wenst te reserveren dan kunt u contact opnemen met de verhuurder.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR | |
1 | 01-01-2022 | bezet | € | 0 |
2 | 08-01-2022 | bezet | € | 0 |
3 | 15-01-2022 | bezet | € | 0 |
4 | 22-01-2022 | bezet | € | 0 |
5 | 29-01-2022 | bezet | € | 0 |
6 | 05-02-2022 | bezet | € | 0 |
7 | 12-02-2022 | bezet | € | 0 |
8 | 19-02-2022 | bezet | € | 0 |
9 | 26-02-2022 | bezet | € | 0 |
10 | 05-03-2022 | bezet | € | 0 |
11 | 12-03-2022 | bezet | € | 0 |
12 | 19-03-2022 | bezet | € | 0 |
13 | 26-03-2022 | bezet | € | 0 |
14 | 02-04-2022 | bezet | € | 0 |
15 | 09-04-2022 | bezet | € | 0 |
16 | 16-04-2022 | bezet | € | 0 |
17 | 23-04-2022 | bezet | € | 0 |
18 | 30-04-2022 | bezet | € | 495 |
19 | 07-05-2022 | bezet | € | 435 |
20 | 14-05-2022 | bezet | € | 435 |
21 | 21-05-2022 | bezet | € | 435 |
22 | 28-05-2022 | bezet | € | 435 |
23 | 04-06-2022 | bezet | € | 435 |
24 | 11-06-2022 | bezet | € | 435 |
25 | 18-06-2022 | bezet | € | 435 |
26 | 25-06-2022 | bezet | € | 435 |
27 | 02-07-2022 | bezet | € | 435 |
28 | 09-07-2022 | bezet | € | 495 |
29 | 16-07-2022 | bezet | € | 495 |
30 | 23-07-2022 | bezet | € | 495 |
31 | 30-07-2022 | bezet | € | 495 |
32 | 06-08-2022 | bezet | € | 495 |
33 | 13-08-2022 | bezet | € | 495 |
34 | 20-08-2022 | bezet | € | 495 |
35 | 27-08-2022 | vrij | € | 495 |
36 | 03-09-2022 | bezet | € | 435 |
37 | 10-09-2022 | bezet | € | 435 |
38 | 17-09-2022 | bezet | € | 435 |
39 | 24-09-2022 | vrij | € | 435 |
40 | 01-10-2022 | vrij | € | 435 |
41 | 08-10-2022 | vrij | € | 399 |
42 | 15-10-2022 | vrij | € | 495 |
43 | 22-10-2022 | vrij | € | 495 |
44 | 29-10-2022 | bezet | € | 0 |
45 | 05-11-2022 | bezet | € | 0 |
46 | 12-11-2022 | bezet | € | 0 |
47 | 19-11-2022 | bezet | € | 0 |
48 | 26-11-2022 | bezet | € | 0 |
49 | 03-12-2022 | bezet | € | 0 |
50 | 10-12-2022 | bezet | € | 0 |
51 | 17-12-2022 | bezet | € | 0 |
52 | 24-12-2022 | bezet | € | 0 |
53 | 31-12-2022 | bezet | € | 0 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Heeft u (ooit) eerder La gehuurd, dan krijgt u 25 euro korting. In de Morvan wordt toeristenbelasting geheven van 0,80 per gast per nacht. Voor kinderen beneden de leeftijd van 18 jaar is geen toeristenbelasting verschuldigd.
BORG:
De borgsom bedraagt 150 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
50 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.
TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt
de toeristenbelasting 0.80 euro per persoon per dag.