Logo vakantiehuis frankrijk Logo vakantiehuis frankrijk


Hier ziet u welke weken voor uw vakantie nog vrij zijn om te boeken.

Kalender 2024 vakantiehuis nr. 8589

Terug naar de vorige pagina

Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8589.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.


Ga naar het vakantiehuis


WK
nr.
Datum
aankomst
Vrij /
Bezet
HUUR
1 30-12-2023 bezet 0
2 06-01-2024 bezet 0
3 13-01-2024 bezet 0
4 20-01-2024 bezet 0
5 27-01-2024 bezet 0
6 03-02-2024 bezet 0
7 10-02-2024 bezet 0
8 17-02-2024 bezet 0
9 24-02-2024 bezet 0
10 02-03-2024 bezet 0
11 09-03-2024 bezet 0
12 16-03-2024 bezet 0
13 23-03-2024 bezet 0
14 30-03-2024 bezet 0
15 06-04-2024 bezet 0
16 13-04-2024 bezet 0
17 20-04-2024 bezet 455
18 27-04-2024 bezet 515
19 04-05-2024 bezet 515
20 11-05-2024 bezet 455
21 18-05-2024 bezet 455
22 25-05-2024 bezet 455
23 01-06-2024 bezet 455
24 08-06-2024 bezet 455
25 15-06-2024 bezet 455
26 22-06-2024 bezet 455
27 29-06-2024 bezet 455
28 06-07-2024 vrij 515
29 13-07-2024 vrij 515
30 20-07-2024 bezet 515
31 27-07-2024 bezet 515
32 03-08-2024 bezet 515
33 10-08-2024 bezet 515
34 17-08-2024 bezet 515
35 24-08-2024 bezet 515
36 31-08-2024 bezet 455
37 07-09-2024 bezet 455
38 14-09-2024 vrij 455
39 21-09-2024 vrij 455
40 28-09-2024 vrij 455
41 05-10-2024 vrij 399
42 12-10-2024 vrij 455
43 19-10-2024 bezet 515
44 26-10-2024 vrij 515
45 02-11-2024 bezet 0
46 09-11-2024 bezet 0
47 16-11-2024 bezet 0
48 23-11-2024 bezet 0
49 30-11-2024 bezet 0
50 07-12-2024 bezet 0
51 14-12-2024 bezet 0
52 21-12-2024 bezet 0
53 28-12-2024 bezet 0

Extra informatie voor de huurders

De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.

Toeslagen

BORG:
De borgsom bedraagt 150 euro.

SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen 50 euro.

ENERGIE:
De kosten voor het normaal gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.

TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt de toeristenbelasting 0.80 euro per persoon per dag.