WK
nr. |
Datum aankomst |
beschikbaar | HUUR | Korting | Totaal | |||
1 | 29-12-2018 | bezet | € | 695 | € | 0 | € | 695 |
2 | 05-01-2019 | bezet | € | 695 | € | 0 | € | 695 |
3 | 12-01-2019 | vrij | € | 495 | € | 0 | € | 495 |
4 | 19-01-2019 | vrij | € | 495 | € | 0 | € | 495 |
5 | 26-01-2019 | vrij | € | 495 | € | 0 | € | 495 |
6 | 02-02-2019 | vrij | € | 495 | € | 0 | € | 495 |
7 | 09-02-2019 | bezet | € | 495 | € | 0 | € | 495 |
8 | 16-02-2019 | bezet | € | 495 | € | 0 | € | 495 |
9 | 23-02-2019 | bezet | € | 495 | € | 0 | € | 495 |
10 | 02-03-2019 | bezet | € | 495 | € | 0 | € | 495 |
11 | 09-03-2019 | bezet | € | 495 | € | 0 | € | 495 |
12 | 16-03-2019 | bezet | € | 495 | € | 0 | € | 495 |
13 | 23-03-2019 | bezet | € | 495 | € | 0 | € | 495 |
14 | 30-03-2019 | bezet | € | 495 | € | 0 | € | 495 |
15 | 06-04-2019 | vrij | € | 495 | € | 0 | € | 495 |
16 | 13-04-2019 | vrij | € | 495 | € | 0 | € | 495 |
17 | 20-04-2019 | bezet | € | 495 | € | 0 | € | 495 |
18 | 27-04-2019 | bezet | € | 495 | € | 0 | € | 495 |
19 | 04-05-2019 | vrij | € | 495 | € | 0 | € | 495 |
20 | 11-05-2019 | vrij | € | 495 | € | 0 | € | 495 |
21 | 18-05-2019 | vrij | € | 495 | € | 0 | € | 495 |
22 | 25-05-2019 | vrij | € | 495 | € | 0 | € | 495 |
23 | 01-06-2019 | bezet | € | 695 | € | 0 | € | 695 |
24 | 08-06-2019 | bezet | € | 695 | € | 0 | € | 695 |
25 | 15-06-2019 | bezet | € | 695 | € | 0 | € | 695 |
26 | 22-06-2019 | vrij | € | 695 | € | 0 | € | 695 |
27 | 29-06-2019 | optie | € | 795 | € | 0 | € | 795 |
28 | 06-07-2019 | vrij | € | 795 | € | 0 | € | 795 |
29 | 13-07-2019 | vrij | € | 895 | € | 0 | € | 895 |
30 | 20-07-2019 | vrij | € | 895 | € | 45 | € | 850 |
31 | 27-07-2019 | vrij | € | 895 | € | 45 | € | 850 |
32 | 03-08-2019 | vrij | € | 895 | € | 45 | € | 850 |
33 | 10-08-2019 | vrij | € | 895 | € | 45 | € | 850 |
34 | 17-08-2019 | vrij | € | 895 | € | 45 | € | 850 |
35 | 24-08-2019 | vrij | € | 895 | € | 45 | € | 850 |
36 | 31-08-2019 | vrij | € | 895 | € | 45 | € | 850 |
37 | 07-09-2019 | vrij | € | 795 | € | 40 | € | 755 |
38 | 14-09-2019 | vrij | € | 795 | € | 40 | € | 755 |
39 | 21-09-2019 | bezet | € | 695 | € | 35 | € | 660 |
40 | 28-09-2019 | vrij | € | 695 | € | 35 | € | 660 |
41 | 05-10-2019 | bezet | € | 495 | € | 25 | € | 470 |
42 | 12-10-2019 | bezet | € | 495 | € | 25 | € | 470 |
43 | 19-10-2019 | vrij | € | 495 | € | 25 | € | 470 |
44 | 26-10-2019 | vrij | € | 495 | € | 25 | € | 470 |
45 | 02-11-2019 | bezet | € | 495 | € | 25 | € | 470 |
46 | 09-11-2019 | bezet | € | 495 | € | 25 | € | 470 |
47 | 16-11-2019 | bezet | € | 495 | € | 25 | € | 470 |
48 | 23-11-2019 | bezet | € | 495 | € | 25 | € | 470 |
49 | 30-11-2019 | bezet | € | 495 | € | 25 | € | 470 |
50 | 07-12-2019 | bezet | € | 495 | € | 25 | € | 470 |
51 | 14-12-2019 | bezet | € | 495 | € | 25 | € | 470 |
52 | 21-12-2019 | bezet | € | 895 | € | 45 | € | 850 |
53 | 28-12-2019 | bezet | € | 895 | € | 45 | € | 850 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag)
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Gratis Wifi !! Toeslag gas , water en elektra € 3,50 per dag. Bed- keukenlinnen is inclusief,de bedden zijn bij aankomst opgemaakt. Wasmachine en droger tegen kleine vergoeding beschikbaar. Badlaken/handdoeken € 5,00 per pakket (optioneel te huren) Huisdieren en roken zijn niet toegestaan. Parkeren (maximaal 2 auto's) op eigen terrein. Betalingsvoorwaarden: Een reservering is definitief na ontvangst van 50% van de totale huursom. De overige 50% van het boekingsbedrag dient 6 weken voor aankomst te worden overgemaakt. De waarborgsom van 200 euro kunt u contant voldoen bij aankomst. Wij raden u aan zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.