Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8293.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 31-12-2022 | bezet | 390 | 0 | 390 |
2 | 07-01-2023 | bezet | 390 | 0 | 390 |
3 | 14-01-2023 | bezet | 390 | 0 | 390 |
4 | 21-01-2023 | bezet | 390 | 0 | 390 |
5 | 28-01-2023 | bezet | 390 | 0 | 390 |
6 | 04-02-2023 | bezet | 390 | 0 | 390 |
7 | 11-02-2023 | bezet | 390 | 0 | 390 |
8 | 18-02-2023 | bezet | 390 | 0 | 390 |
9 | 25-02-2023 | bezet | 420 | 0 | 420 |
10 | 04-03-2023 | bezet | 445 | 0 | 445 |
11 | 11-03-2023 | bezet | 445 | 0 | 445 |
12 | 18-03-2023 | bezet | 445 | 0 | 445 |
13 | 25-03-2023 | bezet | 445 | 0 | 445 |
14 | 01-04-2023 | bezet | 475 | 0 | 475 |
15 | 08-04-2023 | bezet | 530 | 0 | 530 |
16 | 15-04-2023 | bezet | 530 | 0 | 530 |
17 | 22-04-2023 | bezet | 530 | 0 | 530 |
18 | 29-04-2023 | bezet | 625 | 0 | 625 |
19 | 06-05-2023 | vrij | 680 | 0 | 680 |
20 | 13-05-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
21 | 20-05-2023 | vrij | 700 | 0 | 700 |
22 | 27-05-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
23 | 03-06-2023 | bezet | 790 | 0 | 790 |
24 | 10-06-2023 | bezet | 790 | 0 | 790 |
25 | 17-06-2023 | bezet | 810 | 0 | 810 |
26 | 24-06-2023 | bezet | 810 | 0 | 810 |
27 | 01-07-2023 | bezet | 930 | 0 | 930 |
28 | 08-07-2023 | bezet | 1.040 | 0 | 1.040 |
29 | 15-07-2023 | bezet | 1.100 | 0 | 1.100 |
30 | 22-07-2023 | bezet | 1.100 | 0 | 1.100 |
31 | 29-07-2023 | bezet | 1.100 | 0 | 1.100 |
32 | 05-08-2023 | bezet | 1.130 | 0 | 1.130 |
33 | 12-08-2023 | bezet | 1.130 | 0 | 1.130 |
34 | 19-08-2023 | bezet | 1.130 | 0 | 1.130 |
35 | 26-08-2023 | bezet | 890 | 0 | 890 |
36 | 02-09-2023 | bezet | 800 | 0 | 800 |
37 | 09-09-2023 | bezet | 800 | 0 | 800 |
38 | 16-09-2023 | bezet | 780 | 0 | 780 |
39 | 23-09-2023 | bezet | 780 | 0 | 780 |
40 | 30-09-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
41 | 07-10-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
42 | 14-10-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
43 | 21-10-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
44 | 28-10-2023 | bezet | 570 | 0 | 570 |
45 | 04-11-2023 | vrij | 520 | 0 | 520 |
46 | 11-11-2023 | vrij | 520 | 0 | 520 |
47 | 18-11-2023 | vrij | 520 | 0 | 520 |
48 | 25-11-2023 | vrij | 470 | 0 | 470 |
49 | 02-12-2023 | vrij | 470 | 0 | 470 |
50 | 09-12-2023 | vrij | 470 | 0 | 470 |
51 | 16-12-2023 | vrij | 470 | 0 | 470 |
52 | 23-12-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
53 | 30-12-2023 | bezet | 700 | 0 | 700 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
65 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom, gas en water zijn niet bij de huurprijs inbegrepen en worden afzonderlijk bij u in rekening gebracht. De verhuurder zal u hierover nader informeren.
HUUR LINNENPAKKET:
De huur van het linnenpakket bedraagt 15 euro per persoon voor de
gehele huurperiode.
TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt
de toeristenbelasting 0.75 euro per persoon per dag.