Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8102. Indien u wenst te reserveren dan kunt u contact opnemen met de verhuurder.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR | |
1 | 02-01-2021 | bezet | € | 650 |
2 | 09-01-2021 | bezet | € | 650 |
3 | 16-01-2021 | bezet | € | 650 |
4 | 23-01-2021 | bezet | € | 650 |
5 | 30-01-2021 | bezet | € | 650 |
6 | 06-02-2021 | bezet | € | 650 |
7 | 13-02-2021 | bezet | € | 0 |
8 | 20-02-2021 | bezet | € | 0 |
9 | 27-02-2021 | bezet | € | 0 |
10 | 06-03-2021 | bezet | € | 0 |
11 | 13-03-2021 | bezet | € | 0 |
12 | 20-03-2021 | bezet | € | 0 |
13 | 27-03-2021 | bezet | € | 0 |
14 | 03-04-2021 | bezet | € | 0 |
15 | 10-04-2021 | bezet | € | 0 |
16 | 17-04-2021 | bezet | € | 0 |
17 | 24-04-2021 | bezet | € | 0 |
18 | 01-05-2021 | bezet | € | 0 |
19 | 08-05-2021 | bezet | € | 0 |
20 | 15-05-2021 | bezet | € | 0 |
21 | 22-05-2021 | bezet | € | 0 |
22 | 29-05-2021 | bezet | € | 0 |
23 | 05-06-2021 | vrij | € | 650 |
24 | 12-06-2021 | vrij | € | 650 |
25 | 19-06-2021 | vrij | € | 650 |
26 | 26-06-2021 | vrij | € | 650 |
27 | 03-07-2021 | vrij | € | 650 |
28 | 10-07-2021 | vrij | € | 650 |
29 | 17-07-2021 | vrij | € | 650 |
30 | 24-07-2021 | vrij | € | 650 |
31 | 31-07-2021 | vrij | € | 650 |
32 | 07-08-2021 | bezet | € | 650 |
33 | 14-08-2021 | bezet | € | 650 |
34 | 21-08-2021 | vrij | € | 650 |
35 | 28-08-2021 | vrij | € | 650 |
36 | 04-09-2021 | vrij | € | 650 |
37 | 11-09-2021 | bezet | € | 650 |
38 | 18-09-2021 | bezet | € | 650 |
39 | 25-09-2021 | bezet | € | 0 |
40 | 02-10-2021 | bezet | € | 0 |
41 | 09-10-2021 | bezet | € | 0 |
42 | 16-10-2021 | bezet | € | 0 |
43 | 23-10-2021 | bezet | € | 0 |
44 | 30-10-2021 | bezet | € | 0 |
45 | 06-11-2021 | bezet | € | 0 |
46 | 13-11-2021 | bezet | € | 0 |
47 | 20-11-2021 | bezet | € | 0 |
48 | 27-11-2021 | bezet | € | 0 |
49 | 04-12-2021 | bezet | € | 0 |
50 | 11-12-2021 | bezet | € | 0 |
51 | 18-12-2021 | bezet | € | 0 |
52 | 25-12-2021 | bezet | € | 0 |
53 | 01-01-2022 | bezet | € | 0 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag)
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Bovenappartement: Vrij van 1 juni t/m 22 juli en van 18 augustus tot begin september 2021 Benedenappartement: Nog vrij van 1 juni t/m 6 augustus en van 14 augustus tot begin september De huurprijs voor de appartementen is 650 euro per week alles inbegrepen of 100 euro per dag bij korter verblijf. Zaterdag hoeft geen wisseldag te zijn. Inchecken of uitchecken kan op alle dagen van de week!