WK
nr. |
Datum aankomst |
beschikbaar | HUUR | Korting | Totaal | |||
1 | 29-12-2018 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
2 | 05-01-2019 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
3 | 12-01-2019 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
4 | 19-01-2019 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
5 | 26-01-2019 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
6 | 02-02-2019 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
7 | 09-02-2019 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
8 | 16-02-2019 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
9 | 23-02-2019 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
10 | 02-03-2019 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
11 | 09-03-2019 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
12 | 16-03-2019 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
13 | 23-03-2019 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
14 | 30-03-2019 | vrij | € | 440 | € | 0 | € | 440 |
15 | 06-04-2019 | vrij | € | 440 | € | 0 | € | 440 |
16 | 13-04-2019 | vrij | € | 440 | € | 0 | € | 440 |
17 | 20-04-2019 | vrij | € | 440 | € | 0 | € | 440 |
18 | 27-04-2019 | vrij | € | 440 | € | 0 | € | 440 |
19 | 04-05-2019 | vrij | € | 440 | € | 0 | € | 440 |
20 | 11-05-2019 | vrij | € | 440 | € | 0 | € | 440 |
21 | 18-05-2019 | vrij | € | 440 | € | 0 | € | 440 |
22 | 25-05-2019 | vrij | € | 440 | € | 0 | € | 440 |
23 | 01-06-2019 | vrij | € | 540 | € | 0 | € | 540 |
24 | 08-06-2019 | vrij | € | 540 | € | 0 | € | 540 |
25 | 15-06-2019 | bezet | € | 540 | € | 0 | € | 540 |
26 | 22-06-2019 | vrij | € | 540 | € | 0 | € | 540 |
27 | 29-06-2019 | vrij | € | 600 | € | 0 | € | 600 |
28 | 06-07-2019 | bezet | € | 600 | € | 0 | € | 600 |
29 | 13-07-2019 | bezet | € | 600 | € | 0 | € | 600 |
30 | 20-07-2019 | bezet | € | 600 | € | 0 | € | 600 |
31 | 27-07-2019 | vrij | € | 600 | € | 0 | € | 600 |
32 | 03-08-2019 | vrij | € | 600 | € | 0 | € | 600 |
33 | 10-08-2019 | vrij | € | 600 | € | 0 | € | 600 |
34 | 17-08-2019 | bezet | € | 600 | € | 0 | € | 600 |
35 | 24-08-2019 | bezet | € | 600 | € | 0 | € | 600 |
36 | 31-08-2019 | vrij | € | 540 | € | 0 | € | 540 |
37 | 07-09-2019 | vrij | € | 540 | € | 0 | € | 540 |
38 | 14-09-2019 | vrij | € | 540 | € | 0 | € | 540 |
39 | 21-09-2019 | vrij | € | 540 | € | 0 | € | 540 |
40 | 28-09-2019 | vrij | € | 440 | € | 0 | € | 440 |
41 | 05-10-2019 | vrij | € | 440 | € | 0 | € | 440 |
42 | 12-10-2019 | vrij | € | 440 | € | 0 | € | 440 |
43 | 19-10-2019 | vrij | € | 440 | € | 0 | € | 440 |
44 | 26-10-2019 | vrij | € | 440 | € | 0 | € | 440 |
45 | 02-11-2019 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
46 | 09-11-2019 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
47 | 16-11-2019 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
48 | 23-11-2019 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
49 | 30-11-2019 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
50 | 07-12-2019 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
51 | 14-12-2019 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
52 | 21-12-2019 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
53 | 28-12-2019 | vrij | € | 380 | € | 0 | € | 380 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag)
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Zwembad gebruiksklaar vanaf begin juni tot en met eind september (onder voorbehoud van de weersomstandigheden). Normaal wordt verhuurd van zaterdag tot zaterdag. Indien u op andere dagen zou willen reizen of enkele dagen langer zou willen blijven, dan kan u ons altijd contacteren om te zien wat in die periode mogelijk is. Bedankt!