Hier ziet u welke weken voor uw vakantie nog vrij zijn om te boeken.

Kalender 2023 vakantiehuis nr. 7396

Terug naar de vorige pagina

Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 7396.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.


Ga naar het vakantiehuis


WK
nr.
Datum
aankomst
Vrij /
Bezet
HUUR
1 31-12-2022 bezet 1.600
2 07-01-2023 bezet 895
3 14-01-2023 bezet 895
4 21-01-2023 bezet 895
5 28-01-2023 bezet 895
6 04-02-2023 bezet 895
7 11-02-2023 bezet 895
8 18-02-2023 bezet 895
9 25-02-2023 bezet 650
10 04-03-2023 bezet 895
11 11-03-2023 bezet 895
12 18-03-2023 bezet 895
13 25-03-2023 bezet 895
14 01-04-2023 vrij 895
15 08-04-2023 vrij 895
16 15-04-2023 vrij 895
17 22-04-2023 vrij 895
18 29-04-2023 bezet 895
19 06-05-2023 vrij 895
20 13-05-2023 vrij 895
21 20-05-2023 vrij 895
22 27-05-2023 bezet 895
23 03-06-2023 vrij 895
24 10-06-2023 vrij 895
25 17-06-2023 bezet 895
26 24-06-2023 vrij 895
27 01-07-2023 vrij 1.075
28 08-07-2023 bezet 1.075
29 15-07-2023 vrij 1.075
30 22-07-2023 vrij 1.075
31 29-07-2023 vrij 1.075
32 05-08-2023 vrij 1.075
33 12-08-2023 vrij 1.075
34 19-08-2023 vrij 1.075
35 26-08-2023 vrij 1.075
36 02-09-2023 vrij 895
37 09-09-2023 vrij 895
38 16-09-2023 vrij 895
39 23-09-2023 bezet 895
40 30-09-2023 bezet 895
41 07-10-2023 vrij 895
42 14-10-2023 vrij 895
43 21-10-2023 vrij 895
44 28-10-2023 vrij 895
45 04-11-2023 vrij 895
46 11-11-2023 vrij 895
47 18-11-2023 vrij 895
48 25-11-2023 vrij 895
49 02-12-2023 vrij 895
50 09-12-2023 vrij 895
51 16-12-2023 vrij 895
52 23-12-2023 vrij 1.600
53 30-12-2023 vrij 1.600

Extra informatie voor de huurders

De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.

Buiten het hoogseizoen kan de woning ook voor korter dan een week worden gehuurd. Minimum verblijf is 2 nachten. Huurprijs is voor 2 nachten 50% van de weekprijs; 3 nachten 60%; 4 nachten 70%; 5 nachten 80 % en 6 nachten 90% van de weekprijs. De automatisch berekende tarieven zijn niet van toepassing.

Toeslagen

BORG:
De borgsom bedraagt 500 euro.

SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen 90 euro.

ENERGIE:
De kosten voor het normaal gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.