Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 7217. Indien u wenst te reserveren dan kunt u contact opnemen met de verhuurder.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 31-12-2022 | bezet | 0 |
2 | 07-01-2023 | bezet | 0 |
3 | 14-01-2023 | bezet | 0 |
4 | 21-01-2023 | bezet | 0 |
5 | 28-01-2023 | bezet | 0 |
6 | 04-02-2023 | bezet | 0 |
7 | 11-02-2023 | bezet | 0 |
8 | 18-02-2023 | bezet | 0 |
9 | 25-02-2023 | bezet | 0 |
10 | 04-03-2023 | bezet | 0 |
11 | 11-03-2023 | bezet | 0 |
12 | 18-03-2023 | bezet | 0 |
13 | 25-03-2023 | bezet | 0 |
14 | 01-04-2023 | bezet | 0 |
15 | 08-04-2023 | bezet | 0 |
16 | 15-04-2023 | bezet | 0 |
17 | 22-04-2023 | bezet | 0 |
18 | 29-04-2023 | vrij | 1.595 |
19 | 06-05-2023 | vrij | 1.595 |
20 | 13-05-2023 | vrij | 1.795 |
21 | 20-05-2023 | vrij | 1.795 |
22 | 27-05-2023 | vrij | 1.795 |
23 | 03-06-2023 | vrij | 1.795 |
24 | 10-06-2023 | vrij | 1.995 |
25 | 17-06-2023 | vrij | 1.995 |
26 | 24-06-2023 | vrij | 1.995 |
27 | 01-07-2023 | vrij | 2.695 |
28 | 08-07-2023 | vrij | 2.695 |
29 | 15-07-2023 | bezet | 2.695 |
30 | 22-07-2023 | vrij | 2.695 |
31 | 29-07-2023 | vrij | 2.695 |
32 | 05-08-2023 | vrij | 2.695 |
33 | 12-08-2023 | vrij | 2.695 |
34 | 19-08-2023 | vrij | 2.695 |
35 | 26-08-2023 | vrij | 1.995 |
36 | 02-09-2023 | vrij | 1.995 |
37 | 09-09-2023 | vrij | 1.995 |
38 | 16-09-2023 | vrij | 1.995 |
39 | 23-09-2023 | vrij | 1.995 |
40 | 30-09-2023 | vrij | 1.595 |
41 | 07-10-2023 | vrij | 1.595 |
42 | 14-10-2023 | vrij | 1.595 |
43 | 21-10-2023 | vrij | 1.595 |
44 | 28-10-2023 | bezet | 0 |
45 | 04-11-2023 | bezet | 0 |
46 | 11-11-2023 | bezet | 0 |
47 | 18-11-2023 | bezet | 0 |
48 | 25-11-2023 | bezet | 0 |
49 | 02-12-2023 | bezet | 0 |
50 | 09-12-2023 | bezet | 0 |
51 | 16-12-2023 | bezet | 0 |
52 | 23-12-2023 | bezet | 0 |
53 | 30-12-2023 | bezet | 0 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
De vermelde huurprijs is voor het gebruik van alleen het hoofdhuis (8 personen max.) Aanvullend is het bijgebouw beschikbaar voor € 300 per week. De prijzen zijn inclusief: - Bedlinnen - Badhanddoeken (2 per persoon) - Keukenlinnen - Eindschoonmaak * - Gebruik haardhout - Water - Elektriciteit huis tot 300 kWh per week, daarboven € 0,30 per kWh - Elektriciteit verwarming zwembad (watertemperatuur 26°C) - WIFI - Toeristenbelasting * niet inbegrepen: keuken opruimen, afhalen bedlinnen bij vertrek en wegbrengen vuilnis. Bij vertrek dient het huis veegschoon te worden achtergelaten.
BORG:
De borgsom bedraagt 300 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom,
gas en water worden afzonderlijk toegelicht.