WK
nr. |
Datum aankomst |
beschikbaar | HUUR | Korting | Totaal | |||
1 | 29-12-2018 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
2 | 05-01-2019 | vrij | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
3 | 12-01-2019 | vrij | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
4 | 19-01-2019 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
5 | 26-01-2019 | vrij | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
6 | 02-02-2019 | vrij | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
7 | 09-02-2019 | vrij | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
8 | 16-02-2019 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
9 | 23-02-2019 | vrij | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
10 | 02-03-2019 | vrij | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
11 | 09-03-2019 | vrij | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
12 | 16-03-2019 | vrij | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
13 | 23-03-2019 | vrij | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
14 | 30-03-2019 | vrij | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
15 | 06-04-2019 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
16 | 13-04-2019 | vrij | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
17 | 20-04-2019 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
18 | 27-04-2019 | vrij | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
19 | 04-05-2019 | vrij | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
20 | 11-05-2019 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
21 | 18-05-2019 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
22 | 25-05-2019 | vrij | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
23 | 01-06-2019 | vrij | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
24 | 08-06-2019 | vrij | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
25 | 15-06-2019 | vrij | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
26 | 22-06-2019 | bezet | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
27 | 29-06-2019 | bezet | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
28 | 06-07-2019 | vrij | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
29 | 13-07-2019 | bezet | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
30 | 20-07-2019 | bezet | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
31 | 27-07-2019 | bezet | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
32 | 03-08-2019 | bezet | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
33 | 10-08-2019 | bezet | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
34 | 17-08-2019 | bezet | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
35 | 24-08-2019 | bezet | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
36 | 31-08-2019 | vrij | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
37 | 07-09-2019 | bezet | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
38 | 14-09-2019 | vrij | € | 475 | € | 0 | € | 475 |
39 | 21-09-2019 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
40 | 28-09-2019 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
41 | 05-10-2019 | vrij | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
42 | 12-10-2019 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
43 | 19-10-2019 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
44 | 26-10-2019 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
45 | 02-11-2019 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
46 | 09-11-2019 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
47 | 16-11-2019 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
48 | 23-11-2019 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
49 | 30-11-2019 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
50 | 07-12-2019 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
51 | 14-12-2019 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
52 | 21-12-2019 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
53 | 28-12-2019 | bezet | € | 425 | € | 0 | € | 425 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag)
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
U wordt ontvangen door onze gastvrouw ter plaatse. Zij spreekt Nederlands en Frans en woont nabij ons vakantiehuis. De bovenverdieping wordt niet verhuurd en is niet bewoond tijdens de verhuur van de gîte.